Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$144.2K
Portfolio Value
$53,198
$11,366 available
Win Rate
60.31%
All time
Markets
131
1 hedged
Recent 20 PNL
+$24.4K
Win Rate (Last 20)
55.0%
Copy Suitability
~ Moderate Slippage
19.32% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.36
Avg Market ROI
+17.85%
Slippage
19.32%
Recent Slippage
21.97%
Backtest PNL
+$116.4K
PNL Over Time
Open Positions
46
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinels | 29,947 | 46.6¢ | 0.0¢ | -$14.0K | -100.00% | $0 | |
| BNK FEARX | 23,059 | 43.6¢ | 0.1¢ | -$10.1K | -99.89% | $12 | |
Nuggets vs. TimberwolvesRedeem | Nuggets | 21,902 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$11.4K | -100.00% | $0 |
| HANJIN BRION | 19,782 | 17.7¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Nongshim Red Force | 19,464 | 26.8¢ | 0.0¢ | -$5.2K | -100.00% | $0 | |
Spread: Pistons (-9.5)Redeem | Magic | 19,236 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$10.2K | -100.00% | $0 |
| DN SOOPers | 18,698 | 18.0¢ | 0.0¢ | -$3.4K | -100.00% | $0 | |
Knicks vs. HawksRedeem | Knicks | 18,501 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$9.4K | -100.00% | $0 |
| Ninjas in Pyjamas | 18,335 | 40.4¢ | 0.0¢ | -$7.4K | -100.00% | $0 | |
| DN SOOPers Challengers | 17,987 | 46.4¢ | 0.0¢ | -$8.4K | -100.00% | $0 | |
| Disguised | 17,146 | 40.5¢ | 0.0¢ | -$6.9K | -100.00% | $0 | |
Pistons vs. MagicRedeem | Pistons | 17,140 | 54.6¢ | 0.0¢ | -$9.4K | -100.00% | $0 |
| EDward Gaming | 16,781 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$9.4K | -100.00% | $0 | |
| Team Spirit | 16,619 | 39.3¢ | 0.0¢ | -$6.5K | -100.00% | $0 | |
| Team Spirit | 16,016 | 43.0¢ | 0.0¢ | -$6.9K | -100.00% | $0 | |
| Xtreme Gaming | 15,887 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$8.7K | -100.00% | $0 | |
| Invictus Gaming | 15,414 | 42.0¢ | 0.0¢ | -$6.5K | -100.00% | $0 | |
| Ninjas in Pyjamas | 15,252 | 35.0¢ | 0.0¢ | -$5.3K | -100.00% | $0 | |
| Anyones Legend | 14,632 | 61.0¢ | 0.0¢ | -$8.9K | -100.00% | $0 | |
Cavaliers vs. RaptorsRedeem | Cavaliers | 14,262 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$8.3K | -100.00% | $0 |
| BNK FEARX | 14,239 | 29.0¢ | 0.1¢ | -$4.1K | -99.83% | $7 | |
| Team Falcons | 13,287 | 52.5¢ | 0.1¢ | -$7.0K | -99.90% | $7 | |
| Team Falcons | 13,141 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$6.8K | -100.00% | $0 | |
| South America Rejects | 12,941 | 33.0¢ | 0.0¢ | -$4.3K | -100.00% | $0 | |
| Bushido Wildcats | 12,738 | 39.2¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| 100 Thieves | 12,216 | 40.5¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Team Falcons | 12,152 | 51.0¢ | 54.5¢ | +$425 | +6.86% | $6.6K | |
| LGD Gaming | 12,012 | 70.0¢ | 42.5¢ | -$3.3K | -39.29% | $5.1K | |
| Vitality.Bee | 11,560 | 46.0¢ | 0.0¢ | -$5.3K | -100.00% | $0 | |
| Heroic | 11,302 | 34.6¢ | 0.0¢ | -$3.9K | -100.00% | $0 | |
| Aurora | 11,111 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$5.2K | -100.00% | $0 | |
| Team Falcons | 11,111 | 48.0¢ | 34.5¢ | -$1.5K | -28.15% | $3.8K | |
| BNK FEARX | 11,043 | 36.0¢ | 0.1¢ | -$4.0K | -99.86% | $6 | |
| BetBoom Team | 10,961 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$6.0K | -100.00% | $0 | |
| Aurora | 10,941 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$5.4K | -100.00% | $0 | |
| Ninjas in Pyjamas | 9,999 | 35.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| EDward Gaming | 9,819 | 40.0¢ | 0.0¢ | -$3.9K | -100.00% | $0 | |
| South America Rejects | 9,501 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$4.5K | -100.00% | $0 | |
| PARIVISION | 8,841 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| EDward Gaming | 7,921 | 67.0¢ | 0.0¢ | -$5.3K | -100.00% | $0 | |
| LGD Gaming | 7,777 | 66.0¢ | 0.1¢ | -$5.1K | -99.92% | $4 | |
| Gen.G Global Academy | 7,718 | 35.2¢ | 0.0¢ | -$2.7K | -100.00% | $0 | |
| MOUZ | 6,666 | 28.9¢ | 0.0¢ | -$1.9K | -100.00% | $0 | |
| Nongshim Red Force | 5,055 | 14.6¢ | 0.0¢ | -$740 | -100.00% | $0 | |
| BNK FEARX | 4,107 | 55.3¢ | 0.1¢ | -$2.3K | -99.91% | $2 | |
| 100 Thieves | 1,046 | 29.7¢ | 0.0¢ | -$311 | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- -$6.3K
- -$4.2K
- -$10
- -$19
- -$315
- -$375
- -$657
- -$11
- -$10
- -$11
- -$14
- -$1.4K
- -$1.3K
- -$4
- -$0
- -$1
- -$1
- -$10
- -$0
- -$1



