Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$138.3K
Portfolio Value
$331,789
$331,561 available
Win Rate
50.22%
All time
Markets
231
11 hedged
Recent 20 PNL
+$209.3K
Win Rate (Last 20)
40.0%
Copy Suitability
~ Moderate Slippage
23.81% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.09
Avg Market ROI
+4.20%
Slippage
23.81%
Recent Slippage
1.65%
Backtest PNL
+$105.4K
PNL Over Time
Open Positions
41
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over | 400,710 | 40.9¢ | 0.0¢ | -$164.1K | -100.00% | $0 | |
| Derrick Lewis | 285,554 | 21.0¢ | 0.0¢ | -$60.0K | -100.00% | $0 | |
Spread: Uruguay (-1.5)Redeem | Uruguay | 153,696 | 39.0¢ | 0.0¢ | -$59.9K | -100.00% | $0 |
| Over | 108,348 | 57.0¢ | 0.0¢ | -$61.8K | -100.00% | $0 | |
| Dennis Buzukja | 106,549 | 1.5¢ | 0.0¢ | -$1.6K | -100.00% | $0 | |
| Flavio Cobolli | 87,387 | 18.0¢ | 0.0¢ | -$15.7K | -100.00% | $0 | |
Spread: Belgium (-1.5)Redeem | Belgium | 66,296 | 38.0¢ | 0.0¢ | -$25.2K | -100.00% | $0 |
| Over | 60,485 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$33.9K | -100.00% | $0 | |
| St. Louis Cardinals | 54,639 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$24.0K | -100.00% | $0 | |
| Edmen Shahbazyan | 50,956 | 23.4¢ | 0.0¢ | -$11.9K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 50,258 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$24.6K | -100.00% | $0 | |
| Miami Marlins | 48,629 | 46.0¢ | 0.0¢ | -$22.4K | -100.00% | $0 | |
| Minnesota Twins | 47,232 | 46.0¢ | 0.0¢ | -$21.7K | -100.00% | $0 | |
| San Francisco Giants | 44,013 | 45.0¢ | 0.0¢ | -$19.8K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 43,303 | 46.0¢ | 0.0¢ | -$19.9K | -100.00% | $0 | |
| San Diego Padres | 43,040 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$20.2K | -100.00% | $0 | |
| Athletics | 42,340 | 41.0¢ | 0.0¢ | -$17.4K | -100.00% | $0 | |
| Miami Marlins | 41,000 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$19.3K | -100.00% | $0 | |
Sharks vs. PredatorsRedeem | Predators | 40,966 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$23.8K | -100.00% | $0 |
| Philadelphia Phillies | 40,057 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$19.2K | -100.00% | $0 | |
Spread: Knicks (-6.5)Redeem | Cavaliers | 39,361 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$19.7K | -100.00% | $0 |
| Over | 39,118 | 33.3¢ | 0.0¢ | -$13.0K | -100.00% | $0 | |
| Kansas City Royals | 39,000 | 46.0¢ | 0.0¢ | -$17.9K | -100.00% | $0 | |
| Argentina | 38,698 | 38.5¢ | 0.0¢ | -$14.9K | -100.00% | $0 | |
| Adrian Luna Martinetti | 36,688 | 32.4¢ | 0.0¢ | -$11.9K | -100.00% | $0 | |
| William Gomis | 35,149 | 17.4¢ | 0.0¢ | -$6.1K | -100.00% | $0 | |
| Kansas City Royals | 35,044 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$18.9K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 33,764 | 43.0¢ | 0.0¢ | -$14.5K | -100.00% | $0 | |
| Max Griffin | 33,248 | 33.5¢ | 0.0¢ | -$11.1K | -100.00% | $0 | |
| Texas Rangers | 31,700 | 45.0¢ | 0.0¢ | -$14.3K | -100.00% | $0 | |
| Boston Red Sox | 31,693 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$13.9K | -100.00% | $0 | |
| Over | 31,427 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$15.4K | -100.00% | $0 | |
| Colorado Rockies | 30,762 | 43.0¢ | 0.0¢ | -$13.2K | -100.00% | $0 | |
| San Francisco Giants | 30,702 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$16.6K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 30,156 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$15.7K | -100.00% | $0 | |
| Over | 29,000 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$13.9K | -100.00% | $0 | |
| Under | 26,296 | 50.7¢ | 0.0¢ | -$13.3K | -100.00% | $0 | |
| Over | 25,512 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$14.0K | -100.00% | $0 | |
| Jafel Filho | 24,473 | 26.5¢ | 0.0¢ | -$6.5K | -100.00% | $0 | |
Penguins vs. DevilsRedeem | Devils | 23,862 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$11.7K | -100.00% | $0 |
| Tatsuro Taira | 23,287 | 45.3¢ | 0.0¢ | -$10.5K | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$50
- -$27
- +$18
- +$2
- +$16.8K
- -$3.8K
- -$2.7K
- +$3
- -$563
- -$1
- -$12
- -$5
- -$103
- -$2
- -$43
- -$1
- -$10
- -$5
- -$18
- +$9








