Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$253.7K
Portfolio Value
$254,986
$10,730 available
Win Rate
78.87%
All time
Markets
71
Recent 20 PNL
+$264.7K
Win Rate (Last 20)
100.0%
Copy Suitability
✓ Copy-Friendly
2.56% slippage cost
Avg P/L Ratio
2.60
Avg Market ROI
+188.04%
Slippage
2.56%
Recent Slippage
2.00%
Backtest PNL
+$247.2K
PNL Over Time
Open Positions
48
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 934,639 | 1.7¢ | 0.4¢ | -$12.2K | -78.91% | $3.3K | |
| Yes | 909,685 | 1.6¢ | 0.5¢ | -$10.9K | -72.70% | $4.1K | |
| Yes | 905,000 | 1.7¢ | 0.2¢ | -$13.9K | -91.10% | $1.4K | |
| Yes | 836,057 | 1.7¢ | 0.3¢ | -$12.0K | -85.17% | $2.1K | |
| Yes | 800,178 | 1.7¢ | 0.8¢ | -$7.5K | -55.50% | $6.0K | |
| Yes | 668,107 | 1.7¢ | 0.8¢ | -$6.2K | -55.50% | $5.0K | |
| Yes | 468,944 | 1.7¢ | 9.3¢ | +$35.5K | +449.06% | $43.4K | |
| Yes | 426,011 | 1.7¢ | 12.1¢ | +$44.2K | +614.92% | $51.3K | |
| Yes | 327,125 | 1.7¢ | 0.8¢ | -$3.1K | -55.47% | $2.5K | |
| Yes | 326,495 | 1.7¢ | 1.6¢ | -$446 | -8.10% | $5.1K | |
| Yes | 319,158 | 1.7¢ | 0.5¢ | -$3.9K | -73.29% | $1.4K | |
| Yes | 305,990 | 1.7¢ | 3.0¢ | +$3.9K | +75.02% | $9.0K | |
| Yes | 305,000 | 1.7¢ | 0.6¢ | -$3.5K | -67.39% | $1.7K | |
| Yes | 292,000 | 1.7¢ | 0.9¢ | -$2.4K | -49.59% | $2.5K | |
| Yes | 288,099 | 1.7¢ | 0.4¢ | -$3.9K | -79.25% | $1.0K | |
| Yes | 282,051 | 1.7¢ | 0.5¢ | -$3.5K | -73.32% | $1.3K | |
| Yes | 271,398 | 1.7¢ | 6.8¢ | +$13.7K | +300.17% | $18.3K | |
| Yes | 270,670 | 1.7¢ | 5.4¢ | +$9.9K | +217.07% | $14.5K | |
| Yes | 251,283 | 1.7¢ | 1.1¢ | -$1.6K | -37.79% | $2.6K | |
| Yes | 245,000 | 1.7¢ | 1.7¢ | -$95 | -2.30% | $4.0K | |
| Yes | 234,000 | 1.7¢ | 0.3¢ | -$3.4K | -85.19% | $585 | |
| Yes | 208,894 | 1.7¢ | 0.3¢ | -$3.0K | -85.17% | $522 | |
| Yes | 205,000 | 1.7¢ | 1.2¢ | -$1.1K | -31.99% | $2.4K | |
| Yes | 205,000 | 1.7¢ | 0.6¢ | -$2.3K | -67.46% | $1.1K | |
| Yes | 205,000 | 1.7¢ | 0.3¢ | -$3.0K | -85.22% | $513 | |
| Yes | 205,000 | 1.7¢ | 0.3¢ | -$3.0K | -85.22% | $513 | |
| Yes | 195,000 | 1.7¢ | 0.3¢ | -$2.8K | -85.22% | $488 | |
| Yes | 185,686 | 1.7¢ | 0.5¢ | -$2.3K | -73.39% | $836 | |
| Yes | 185,229 | 1.7¢ | 2.0¢ | +$480 | +15.33% | $3.6K | |
| Yes | 185,000 | 1.7¢ | 0.4¢ | -$2.5K | -79.31% | $648 | |
| Yes | 185,000 | 1.7¢ | 0.3¢ | -$2.7K | -85.21% | $463 | |
| Yes | 185,000 | 1.7¢ | 0.5¢ | -$2.3K | -73.37% | $833 | |
| Yes | 185,000 | 1.7¢ | 0.4¢ | -$2.5K | -79.31% | $648 | |
| Yes | 185,000 | 1.7¢ | 0.4¢ | -$2.5K | -79.31% | $648 | |
| Yes | 177,067 | 1.7¢ | 1.3¢ | -$781 | -26.08% | $2.2K | |
| Yes | 170,000 | 1.7¢ | 0.4¢ | -$2.3K | -79.31% | $595 | |
| Yes | 167,903 | 1.7¢ | 1.6¢ | -$233 | -8.20% | $2.6K | |
| Yes | 153,762 | 1.7¢ | 0.4¢ | -$2.1K | -79.31% | $538 | |
| Yes | 149,353 | 1.7¢ | 1.2¢ | -$808 | -31.99% | $1.7K | |
| Yes | 140,000 | 1.7¢ | 3.5¢ | +$2.5K | +104.07% | $4.8K | |
| Yes | 135,537 | 1.7¢ | 8.6¢ | +$9.4K | +408.73% | $11.7K | |
| Yes | 120,000 | 1.7¢ | 1.8¢ | +$74 | +3.64% | $2.1K | |
| Yes | 104,747 | 1.7¢ | 15.9¢ | +$14.8K | +837.09% | $16.6K | |
| Yes | 25,000 | 1.7¢ | 0.3¢ | -$360 | -85.21% | $63 | |
| No | 10,150 | 0.2¢ | 0.0¢ | -$21 | -100.00% | $0 | |
| No | 6,820 | 93.2¢ | 95.5¢ | +$154 | +2.43% | $6.5K | |
| No | 2,129 | 90.0¢ | 0.0¢ | -$1.9K | -100.00% | $0 | |
| Yes | 1,906 | 2.6¢ | 0.0¢ | -$50 | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$0
- +$0
- +$1
- +$0
- +$6
- +$0
- +$7
- +$4
- +$1
- +$1
- +$1
- +$100
- +$501
- +$1
- +$0
- +$3
- +$1
- +$1
- +$1
- +$2







































