Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$55.3K
Portfolio Value
$24,578
$17,883 available
Win Rate
53.42%
All time
Markets
644
180 hedged
Recent 20 PNL
+$3.3K
Win Rate (Last 20)
50.0%
Copy Suitability
✕ Toxic for Copying
25.62% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.26
Avg Market ROI
+10.64%
Slippage
25.62%
Recent Slippage
12.87%
Backtest PNL
+$41.1K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyones Legend | 5,155 | 66.5¢ | 0.1¢ | -$3.4K | -99.92% | $3 | |
| HANJIN BRION | 5,108 | 14.5¢ | 0.0¢ | -$739 | -100.00% | $0 | |
| Gen.G | 4,014 | 65.0¢ | 0.0¢ | -$2.6K | -100.00% | $0 | |
| Dplus KIA | 3,470 | 45.8¢ | 0.0¢ | -$1.6K | -100.00% | $0 | |
| Invictus Gaming | 3,412 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$1.7K | -100.00% | $0 | |
| Bilibili Gaming | 3,281 | 72.3¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 | |
| EDward Gaming | 3,106 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$1.7K | -100.00% | $0 | |
| PARIVISION | 2,879 | 62.3¢ | 0.0¢ | -$1.8K | -100.00% | $0 | |
| Hanwha Life Esports | 2,726 | 77.8¢ | 0.0¢ | -$2.1K | -100.00% | $0 | |
| South America Rejects | 2,507 | 48.2¢ | 0.0¢ | -$1.2K | -100.00% | $0 | |
| Team WE | 2,187 | 27.2¢ | 0.0¢ | -$594 | -100.00% | $0 | |
| Ultra Prime | 2,160 | 51.5¢ | 0.0¢ | -$1.1K | -100.00% | $0 | |
| DN SOOPers | 2,124 | 34.0¢ | 0.0¢ | -$722 | -100.00% | $0 | |
| Team WE | 1,975 | 19.0¢ | 0.0¢ | -$375 | -100.00% | $0 | |
| South America Rejects | 1,962 | 39.0¢ | 0.1¢ | -$764 | -99.87% | $1 | |
| Anyones Legend | 1,942 | 61.9¢ | 100.0¢ | +$739 | +61.44% | $1.9K | |
| Xtreme Gaming | 1,866 | 51.8¢ | 0.0¢ | -$967 | -100.00% | $0 | |
| DN SOOPers | 1,787 | 20.5¢ | 0.0¢ | -$367 | -100.00% | $0 | |
| PARIVISION | 1,727 | 74.4¢ | 0.0¢ | -$1.3K | -100.00% | $0 | |
| Vici Gaming | 1,719 | 56.2¢ | 0.0¢ | -$966 | -100.00% | $0 | |
| BetBoom Team | 1,674 | 45.2¢ | 0.0¢ | -$757 | -100.00% | $0 | |
| Team Spirit | 1,665 | 51.4¢ | 0.0¢ | -$856 | -100.00% | $0 | |
| Vici Gaming | 1,624 | 47.1¢ | 0.0¢ | -$764 | -100.00% | $0 | |
| Team Falcons | 1,535 | 53.7¢ | 0.0¢ | -$824 | -100.00% | $0 | |
| EDward Gaming | 1,477 | 64.0¢ | 0.0¢ | -$945 | -100.00% | $0 | |
| Natus Vincere | 1,198 | 44.2¢ | 0.0¢ | -$530 | -100.00% | $0 | |
| Team Falcons | 1,176 | 51.5¢ | 0.0¢ | -$605 | -100.00% | $0 | |
| Bilibili Gaming | 1,168 | 77.4¢ | 0.0¢ | -$904 | -100.00% | $0 | |
| Dplus KIA | 1,164 | 40.0¢ | 0.0¢ | -$465 | -100.00% | $0 | |
| Team WE | 1,143 | 26.4¢ | 0.0¢ | -$302 | -100.00% | $0 | |
| HANJIN BRION | 1,094 | 22.1¢ | 0.0¢ | -$242 | -100.00% | $0 | |
| GamerLegion | 1,087 | 48.5¢ | 0.0¢ | -$528 | -100.00% | $0 | |
| South America Rejects | 1,070 | 42.4¢ | 0.0¢ | -$454 | -100.00% | $0 | |
| PARIVISION | 1,052 | 57.0¢ | 0.0¢ | -$599 | -100.00% | $0 | |
| Gen.G | 882 | 69.3¢ | 0.0¢ | -$612 | -100.00% | $0 | |
| Vici Gaming | 818 | 42.9¢ | 0.0¢ | -$350 | -100.00% | $0 | |
| Ultra Prime | 814 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$415 | -100.00% | $0 | |
| DN SOOPers | 716 | 22.0¢ | 0.1¢ | -$157 | -99.77% | $0 | |
| Shifters | 707 | 43.5¢ | 0.0¢ | -$307 | -100.00% | $0 | |
| South America Rejects | 695 | 36.0¢ | 0.0¢ | -$250 | -100.00% | $0 | |
| Dplus KIA | 680 | 84.0¢ | 100.0¢ | +$108 | +18.99% | $680 | |
| Team WE | 645 | 17.0¢ | 0.1¢ | -$109 | -99.71% | $0 | |
| HANJIN BRION | 635 | 40.0¢ | 0.0¢ | -$254 | -100.00% | $0 | |
| JD Gaming | 619 | 69.0¢ | 0.0¢ | -$427 | -100.00% | $0 | |
| JD Gaming | 512 | 57.0¢ | 0.0¢ | -$292 | -100.00% | $0 | |
| Tundra Esports | 501 | 70.7¢ | 0.0¢ | -$354 | -100.00% | $0 | |
| Heroic | 475 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$257 | -100.00% | $0 | |
| Team Spirit | 466 | 42.0¢ | 0.0¢ | -$196 | -100.00% | $0 | |
| GamerLegion | 462 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$203 | -100.00% | $0 | |
| Heroic | 451 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$235 | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$3.7K
- -$283
- -$31
- -$84
- -$31
- -$444
- -$57
- -$269
- -$7
- +$539
- -$147
- -$1
- -$7
- -$6
- -$7
- -$40
- -$27
- -$14
- -$13
- -$207

