Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$66.6K
Portfolio Value
$53,980
$64,349 available
Win Rate
57.35%
All time
Markets
701
29 hedged
Recent 20 PNL
+$7.5K
Win Rate (Last 20)
60.0%
Copy Suitability
✕ Toxic for Copying
31.17% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.21
Avg Market ROI
+7.23%
Slippage
31.17%
Recent Slippage
11.69%
Backtest PNL
+$45.9K
PNL Over Time
Open Positions
40
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDward Gaming | 6,024 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$3.4K | -100.00% | $0 | |
| Bilibili Gaming | 5,989 | 75.0¢ | 0.0¢ | -$4.5K | -100.00% | $0 | |
| South America Rejects | 5,753 | 39.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| BNK FEARX | 5,709 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$3.1K | -100.00% | $0 | |
| EDward Gaming | 5,628 | 64.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Xtreme Gaming | 5,600 | 71.0¢ | 0.0¢ | -$4.0K | -100.00% | $0 | |
| PARIVISION | 5,005 | 75.0¢ | 0.0¢ | -$3.8K | -100.00% | $0 | |
| PARIVISION | 4,971 | 73.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Weibo Gaming | 4,959 | 50.4¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| DN SOOPers | 4,780 | 36.0¢ | 0.0¢ | -$1.7K | -100.00% | $0 | |
| PARIVISION | 4,762 | 61.0¢ | 0.0¢ | -$2.9K | -100.00% | $0 | |
| Dplus KIA | 4,695 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Team Falcons | 4,613 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 | |
| Ninjas in Pyjamas | 4,576 | 40.0¢ | 0.0¢ | -$1.8K | -100.00% | $0 | |
| Natus Vincere | 4,431 | 45.0¢ | 0.0¢ | -$2.0K | -100.00% | $0 | |
| Gen.G | 4,329 | 68.0¢ | 0.0¢ | -$2.9K | -100.00% | $0 | |
| Invictus Gaming | 4,308 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 | |
| PARIVISION | 4,213 | 57.0¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 | |
| Tundra Esports | 4,200 | 70.0¢ | 0.0¢ | -$2.9K | -100.00% | $0 | |
| Vici Gaming | 4,195 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$2.0K | -100.00% | $0 | |
| Nongshim Red Force | 4,062 | 28.0¢ | 0.0¢ | -$1.1K | -100.00% | $0 | |
| Gen.G | 3,999 | 70.0¢ | 0.0¢ | -$2.8K | -100.00% | $0 | |
| Team Spirit | 3,997 | 42.0¢ | 0.0¢ | -$1.7K | -100.00% | $0 | |
| Tundra Esports | 3,895 | 69.0¢ | 0.0¢ | -$2.7K | -100.00% | $0 | |
| JD Gaming | 3,722 | 68.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Fnatic | 3,659 | 36.0¢ | 0.0¢ | -$1.3K | -100.00% | $0 | |
| GamerLegion | 3,534 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$1.7K | -100.00% | $0 | |
| JD Gaming | 3,348 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$1.9K | -100.00% | $0 | |
| GamerLegion | 3,243 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$1.4K | -100.00% | $0 | |
| SK Gaming | 3,135 | 28.7¢ | 0.0¢ | -$899 | -100.00% | $0 | |
| Nigma Galaxy | 2,255 | 50.8¢ | 0.0¢ | -$1.1K | -100.00% | $0 | |
| DN SOOPers | 2,185 | 22.0¢ | 0.0¢ | -$481 | -100.00% | $0 | |
| Natus Vincere | 2,106 | 42.0¢ | 0.0¢ | -$884 | -100.00% | $0 | |
| South America Rejects | 2,070 | 27.0¢ | 0.0¢ | -$559 | -100.00% | $0 | |
| Weibo Gaming | 2,006 | 48.7¢ | 0.0¢ | -$978 | -100.00% | $0 | |
| Team Heretics | 2,003 | 40.0¢ | 0.0¢ | -$801 | -100.00% | $0 | |
| Oh My God | 1,934 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$1.0K | -100.00% | $0 | |
| MOUZ | 1,914 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$1.0K | -100.00% | $0 | |
| Team Yandex | 1,879 | 64.0¢ | 0.0¢ | -$1.2K | -100.00% | $0 | |
| Team WE | 1,856 | 25.0¢ | 0.0¢ | -$464 | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$2
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0
- +$0

