Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$94.0K
Portfolio Value
$60,764
$60,099 available
Win Rate
64.58%
All time
Markets
288
135 hedged
Recent 20 PNL
+$9.2K
Win Rate (Last 20)
75.0%
Copy Suitability
✕ Toxic for Copying
37.22% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.67
Avg Market ROI
+3.54%
Slippage
37.22%
Recent Slippage
14.75%
Backtest PNL
+$59.0K
PNL Over Time
Open Positions
48
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 35,418 | 0.1¢ | 0.0¢ | -$40 | -100.00% | $0 | |
| Lucknow Super Giants | 28,035 | 8.6¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 | |
| Royal Challengers Bangalore | 19,815 | 20.3¢ | 0.0¢ | -$4.0K | -100.00% | $0 | |
| Kolkata Knight Riders | 15,390 | 66.0¢ | 0.0¢ | -$10.2K | -100.00% | $0 | |
| Pakistan | 11,919 | 42.3¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Sunrisers Hyderabad | 11,630 | 14.8¢ | 0.0¢ | -$1.7K | -100.00% | $0 | |
| Royal Challengers Bengaluru | 10,800 | 40.1¢ | 0.0¢ | -$4.3K | -100.00% | $0 | |
| Delhi Capitals | 10,353 | 38.7¢ | 0.0¢ | -$4.0K | -100.00% | $0 | |
| Kolkata Knight Riders | 10,000 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$5.4K | -100.00% | $0 | |
| Scotland | 9,689 | 83.2¢ | 0.0¢ | -$8.1K | -100.00% | $0 | |
| Punjab Kings | 9,475 | 44.6¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 | |
| Bangladesh | 9,191 | 32.8¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Rajasthan Royals | 8,971 | 20.7¢ | 0.0¢ | -$1.9K | -100.00% | $0 | |
| South Africa | 8,952 | 5.5¢ | 0.0¢ | -$491 | -100.00% | $0 | |
| Royal Challengers Bangalore | 7,835 | 62.7¢ | 0.0¢ | -$4.9K | -100.00% | $0 | |
| New Zealand | 7,600 | 1.0¢ | 0.0¢ | -$75 | -100.00% | $0 | |
| Zimbabwe | 6,817 | 15.0¢ | 0.0¢ | -$1.0K | -100.00% | $0 | |
| West Indies | 6,217 | 0.9¢ | 0.0¢ | -$56 | -100.00% | $0 | |
| Bangladesh | 6,162 | 8.0¢ | 0.0¢ | -$493 | -100.00% | $0 | |
| New Zealand | 5,945 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$3.2K | -100.00% | $0 | |
| South Africa | 5,941 | 50.3¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Mumbai Indians | 5,900 | 54.3¢ | 0.0¢ | -$3.2K | -100.00% | $0 | |
| New Zealand | 5,853 | 17.0¢ | 0.0¢ | -$995 | -100.00% | $0 | |
| Chennai Super Kings | 5,783 | 10.9¢ | 0.0¢ | -$632 | -100.00% | $0 | |
| New Zealand | 5,501 | 32.8¢ | 0.0¢ | -$1.8K | -100.00% | $0 | |
| Kolkata Knight Riders | 5,306 | 0.2¢ | 0.0¢ | -$11 | -100.00% | $0 | |
| Mumbai Indians | 3,601 | 55.8¢ | 0.0¢ | -$2.0K | -100.00% | $0 | |
| Yorkshire | 3,120 | 87.4¢ | 0.0¢ | -$2.7K | -100.00% | $0 | |
| Glamorgan | 3,110 | 75.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Sri Lanka | 3,018 | 0.2¢ | 0.0¢ | -$7 | -100.00% | $0 | |
| Netherlands | 2,408 | 21.0¢ | 0.0¢ | -$506 | -100.00% | $0 | |
| Sri Lanka | 1,824 | 11.5¢ | 0.0¢ | -$209 | -100.00% | $0 | |
| Punjab Kings | 1,806 | 65.7¢ | 0.0¢ | -$1.2K | -100.00% | $0 | |
| Zimbabwe | 1,500 | 1.9¢ | 0.0¢ | -$29 | -100.00% | $0 | |
| Sydney Sixers | 1,340 | 1.5¢ | 0.0¢ | -$20 | -100.00% | $0 | |
| Kuwait | 1,301 | 0.7¢ | 0.0¢ | -$9 | -100.00% | $0 | |
| Australia | 1,293 | 0.2¢ | 0.0¢ | -$3 | -100.00% | $0 | |
| South Africa | 1,000 | 4.0¢ | 0.0¢ | -$40 | -100.00% | $0 | |
| Down | 1,000 | 1.0¢ | 0.0¢ | -$10 | -100.00% | $0 | |
| Namibia | 988 | 3.0¢ | 0.0¢ | -$30 | -100.00% | $0 | |
| Sunrisers Eastern Cape | 926 | 1.5¢ | 0.0¢ | -$14 | -100.00% | $0 | |
| Down | 800 | 7.0¢ | 0.0¢ | -$56 | -100.00% | $0 | |
| Up | 800 | 0.9¢ | 0.0¢ | -$7 | -100.00% | $0 | |
| Up | 795 | 20.1¢ | 0.0¢ | -$160 | -100.00% | $0 | |
| India | 760 | 54.1¢ | 0.0¢ | -$411 | -100.00% | $0 | |
| Down | 670 | 11.0¢ | 0.0¢ | -$74 | -100.00% | $0 | |
| Down | 600 | 14.7¢ | 0.0¢ | -$88 | -100.00% | $0 | |
| Up | 599 | 6.6¢ | 0.0¢ | -$40 | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$1.7K
- -$60
- -$108
- -$114
- -$583
- -$4
- -$10
- -$316
- -$40
- -$115
- -$192
- -$19
- -$65
- -$1
- -$57
- -$49
- +$7
- +$5
- -$11
- +$9.1K


