Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$98.8K
Portfolio Value
—
$166,088 available
Win Rate
52.08%
All time
Markets
553
63 hedged
Recent 20 PNL
+$41.6K
Win Rate (Last 20)
55.0%
Copy Suitability
~ Moderate Slippage
9.94% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.26
Avg Market ROI
+10.14%
Slippage
9.94%
Recent Slippage
3.33%
Backtest PNL
+$89.0K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 39,715 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$20.3K | -100.00% | $0 | |
| Ilia Topuria | 33,465 | 80.0¢ | 0.0¢ | -$26.8K | -100.00% | $0 | |
| Pittsburgh Pirates | 30,675 | 37.2¢ | 0.0¢ | -$11.4K | -100.00% | $0 | |
| Over | 22,555 | 42.0¢ | 0.0¢ | -$9.5K | -100.00% | $0 | |
| Kansas City Royals | 22,035 | 43.0¢ | 0.0¢ | -$9.5K | -100.00% | $0 | |
| Boston Red Sox | 21,580 | 39.4¢ | 0.0¢ | -$8.5K | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 20,448 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$10.8K | -100.00% | $0 | |
| Pittsburgh Pirates | 19,867 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$9.5K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 16,128 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$8.9K | -100.00% | $0 | |
| San Francisco Giants | 15,980 | 45.0¢ | 0.0¢ | -$7.2K | -100.00% | $0 | |
| Pittsburgh Pirates | 15,553 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$6.8K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 15,552 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$8.2K | -100.00% | $0 | |
| Atlanta Braves | 15,336 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$8.1K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 15,262 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$7.2K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 15,227 | 41.0¢ | 0.0¢ | -$6.2K | -100.00% | $0 | |
| Under | 14,888 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$7.1K | -100.00% | $0 | |
| Atlanta Braves | 14,615 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$7.2K | -100.00% | $0 | |
| Under | 12,617 | 45.0¢ | 0.0¢ | -$5.7K | -100.00% | $0 | |
| Under | 12,325 | 41.4¢ | 0.0¢ | -$5.1K | -100.00% | $0 | |
| Atlanta Braves | 12,000 | 60.0¢ | 0.0¢ | -$7.2K | -100.00% | $0 | |
| Under | 11,950 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$5.7K | -100.00% | $0 | |
| Cincinnati Reds | 11,568 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$6.7K | -100.00% | $0 | |
| Under | 11,545 | 48.3¢ | 0.0¢ | -$5.6K | -100.00% | $0 | |
| Over | 11,267 | 43.0¢ | 0.0¢ | -$4.8K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 11,062 | 43.0¢ | 0.0¢ | -$4.8K | -100.00% | $0 | |
| Over | 10,654 | 45.0¢ | 0.0¢ | -$4.8K | -100.00% | $0 | |
| Washington Nationals | 10,405 | 34.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 10,368 | 46.0¢ | 0.0¢ | -$4.8K | -100.00% | $0 | |
| Kansas City Royals | 10,224 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$5.4K | -100.00% | $0 | |
| Athletics | 10,175 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$4.8K | -100.00% | $0 | |
| Andre Lima | 9,906 | 82.0¢ | 0.0¢ | -$8.1K | -100.00% | $0 | |
| Pittsburgh Pirates | 9,842 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$4.7K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 9,840 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Washington Nationals | 9,435 | 38.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Minnesota Twins | 9,435 | 38.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Cincinnati Reds | 9,147 | 39.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Terrance McKinney | 7,897 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$4.3K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 7,631 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Athletics | 7,381 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Detroit Tigers | 7,307 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Sky | 7,173 | 20.3¢ | 0.0¢ | -$1.5K | -100.00% | $0 | |
| Seokhyeon Ko | 6,911 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$4.3K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 6,894 | 34.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Under | 6,190 | 46.0¢ | 0.0¢ | -$2.8K | -100.00% | $0 | |
| Under | 6,170 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Detroit Tigers | 6,036 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Over | 6,006 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$2.9K | -100.00% | $0 | |
| Detroit Tigers | 5,831 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$2.6K | -100.00% | $0 | |
| Athletics | 5,608 | 43.0¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 4,944 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$1.6K
- +$281
- +$100
- +$3
- -$4
- -$11
- -$8
- -$22
- -$1
- -$2
- +$1.3K
- +$1.7K
- -$633
- +$116
- -$4
- -$728
- +$7.3K
- -$3.0K
- +$47.0K
- -$2.4K



