Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$15.2K
Portfolio Value
$22,361
$15,835 available
Win Rate
58.45%
All time
Markets
734
209 hedged
Recent 20 PNL
-$69
Win Rate (Last 20)
75.0%
Copy Suitability
~ Moderate Slippage
15.57% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.84
Avg Market ROI
+12.95%
Slippage
15.57%
Recent Slippage
70.22%
Backtest PNL
+$12.9K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | 1,548 | 61.4¢ | 89.5¢ | +$435 | +45.74% | $1.4K | |
| Pittsburgh Pirates | 1,227 | 36.2¢ | 36.5¢ | +$4 | +0.82% | $448 | |
| Detroit Tigers | 1,196 | 43.6¢ | 100.0¢ | +$674 | +129.20% | $1.2K | |
| Tampa Bay Rays | 1,026 | 71.6¢ | 86.5¢ | +$153 | +20.85% | $888 | |
| Los Angeles Dodgers | 987 | 49.4¢ | 0.0¢ | -$487 | -100.00% | $0 | |
| Arizona Diamondbacks | 965 | 68.4¢ | 100.0¢ | +$304 | +46.13% | $964 | |
| Philadelphia Phillies | 870 | 51.3¢ | 0.6¢ | -$442 | -98.93% | $5 | |
| Chicago Cubs | 863 | 43.2¢ | 0.0¢ | -$372 | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 651 | 34.4¢ | 0.0¢ | -$224 | -100.00% | $0 | |
| San Francisco Giants | 569 | 27.7¢ | 0.1¢ | -$157 | -99.82% | $0 | |
| Atlanta Braves | 554 | 49.2¢ | 24.5¢ | -$137 | -50.19% | $136 | |
| Washington Nationals | 397 | 73.9¢ | 63.5¢ | -$41 | -14.13% | $252 | |
| Milwaukee Brewers | 396 | 68.8¢ | 80.5¢ | +$47 | +17.09% | $319 | |
| Los Angeles Angels | 395 | 59.5¢ | 98.7¢ | +$155 | +65.80% | $390 | |
| Texas Rangers | 359 | 22.9¢ | 0.0¢ | -$82 | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 341 | 36.9¢ | 0.0¢ | -$126 | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 254 | 26.1¢ | 0.0¢ | -$66 | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 243 | 27.3¢ | 0.0¢ | -$66 | -100.00% | $0 | |
| Over | 232 | 40.4¢ | 0.0¢ | -$94 | -100.00% | $0 | |
| Arizona Diamondbacks | 218 | 54.5¢ | 0.0¢ | -$119 | -100.00% | $0 | |
| Over | 202 | 36.1¢ | 0.0¢ | -$73 | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 199 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$95 | -100.00% | $0 | |
| Boston Red Sox | 185 | 30.8¢ | 0.0¢ | -$57 | -100.00% | $0 | |
| Over | 178 | 34.4¢ | 0.0¢ | -$61 | -100.00% | $0 | |
| Over | 169 | 37.0¢ | 0.0¢ | -$63 | -100.00% | $0 | |
| Minnesota Twins | 168 | 73.4¢ | 99.2¢ | +$43 | +35.14% | $167 | |
| Colorado Rockies | 156 | 20.2¢ | 0.0¢ | -$31 | -100.00% | $0 | |
| Over | 153 | 36.2¢ | 0.0¢ | -$55 | -100.00% | $0 | |
| Over | 141 | 38.1¢ | 0.0¢ | -$54 | -100.00% | $0 | |
| Over | 140 | 26.5¢ | 0.0¢ | -$37 | -100.00% | $0 | |
| Over | 139 | 42.1¢ | 0.0¢ | -$59 | -100.00% | $0 | |
| Over | 137 | 34.3¢ | 0.0¢ | -$47 | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 136 | 28.5¢ | 0.0¢ | -$39 | -100.00% | $0 | |
| Over | 132 | 59.0¢ | 0.0¢ | -$78 | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 130 | 28.4¢ | 0.0¢ | -$37 | -100.00% | $0 | |
| Over | 130 | 30.2¢ | 0.0¢ | -$39 | -100.00% | $0 | |
| Over | 125 | 36.2¢ | 0.1¢ | -$45 | -99.86% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 124 | 37.9¢ | 1.6¢ | -$45 | -95.91% | $2 | |
| Philadelphia Phillies | 124 | 28.8¢ | 0.0¢ | -$36 | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 121 | 44.4¢ | 0.0¢ | -$54 | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 117 | 22.6¢ | 0.0¢ | -$27 | -100.00% | $0 | |
| Over | 116 | 31.7¢ | 0.0¢ | -$37 | -100.00% | $0 | |
| Over | 116 | 30.0¢ | 0.1¢ | -$35 | -99.83% | $0 | |
| Over | 113 | 28.3¢ | 0.0¢ | -$32 | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 111 | 44.6¢ | 0.0¢ | -$50 | -100.00% | $0 | |
| Cincinnati Reds | 109 | 49.2¢ | 0.0¢ | -$54 | -100.00% | $0 | |
| Over | 109 | 76.4¢ | 65.5¢ | -$12 | -14.31% | $72 | |
| Over | 106 | 68.7¢ | 63.0¢ | -$6 | -8.32% | $67 | |
| Tampa Bay Rays | 101 | 54.9¢ | 70.0¢ | +$15 | +27.60% | $71 | |
| Over | 101 | 38.8¢ | 0.0¢ | -$39 | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- -$10
- -$11
- -$6
- -$14
- -$14
- -$3
- -$3
- -$17
- -$17
- -$3
- -$3
- -$12
- -$6
- -$6
- -$15
- -$5
- -$1
- -$12
- -$148
- -$148
