Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$57.0K
Portfolio Value
$82,804
$68,183 available
Win Rate
60.20%
All time
Markets
201
1 hedged
Recent 20 PNL
+$24.7K
Win Rate (Last 20)
70.0%
Copy Suitability
✕ Toxic for Copying
28.02% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.24
Avg Market ROI
+8.97%
Slippage
28.02%
Recent Slippage
7.46%
Backtest PNL
+$41.0K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 10,294 | 34.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 8,974 | 38.0¢ | 0.0¢ | -$3.4K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 8,065 | 69.0¢ | 0.0¢ | -$5.6K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 7,955 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Arizona Diamondbacks | 7,609 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 7,463 | 67.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 7,447 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Texas Rangers | 7,447 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Arizona Diamondbacks | 7,317 | 41.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 7,143 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Kansas City Royals | 7,000 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 7,000 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 6,944 | 64.0¢ | 0.0¢ | -$4.4K | -100.00% | $0 | |
| Atlanta Braves | 6,863 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 6,818 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 6,757 | 63.0¢ | 0.0¢ | -$4.3K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 6,731 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Atlanta Braves | 6,731 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Minnesota Twins | 6,731 | 52.1¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 6,604 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Washington Nationals | 6,579 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$4.1K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 6,481 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 6,481 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Milwaukee Brewers | 6,250 | 60.0¢ | 0.0¢ | -$3.8K | -100.00% | $0 | |
| San Francisco Giants | 6,148 | 61.0¢ | 0.0¢ | -$3.7K | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 6,024 | 59.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 5,952 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 5,952 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 5,682 | 66.0¢ | 0.0¢ | -$3.7K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 5,660 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 5,645 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 5,556 | 63.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Detroit Tigers | 5,556 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$3.1K | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 5,556 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$3.1K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 5,455 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 5,455 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 5,344 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.8K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 5,208 | 52.6¢ | 0.0¢ | -$2.7K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 5,172 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 5,172 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 5,155 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.7K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 5,102 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$2.7K | -100.00% | $0 | |
| Texas Rangers | 5,102 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$2.7K | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 5,000 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 5,000 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Boston Red Sox | 4,951 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 4,918 | 61.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 4,902 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 4,839 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 4,808 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$5.6K
- -$3.7K
- +$8.8K
- -$3.6K
- +$5.1K
- +$11
- -$3.6K
- -$258
- -$52
- -$194
- -$61
- -$240
- -$77
- -$2.7K
- +$25
- +$5.3K
- +$6.4K
- -$3.6K
- -$3.6K
- -$3.6K
