Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$25.5K
Portfolio Value
$24,907
$14,901 available
Win Rate
56.67%
All time
Markets
876
104 hedged
Recent 20 PNL
+$274
Win Rate (Last 20)
70.0%
Copy Suitability
~ Moderate Slippage
8.94% slippage cost
Avg P/L Ratio
2.40
Avg Market ROI
+43.21%
Slippage
8.94%
Recent Slippage
18.85%
Backtest PNL
+$23.2K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 1,605 | 25.6¢ | 70.0¢ | +$713 | +173.73% | $1.1K | |
| Yes | 1,324 | 24.4¢ | 51.0¢ | +$352 | +108.79% | $675 | |
| Yes | 1,131 | 22.1¢ | 6.5¢ | -$176 | -70.56% | $74 | |
| No | 884 | 23.3¢ | 6.4¢ | -$149 | -72.53% | $57 | |
| Yes | 854 | 21.9¢ | 13.5¢ | -$72 | -38.44% | $115 | |
| No | 854 | 25.3¢ | 75.5¢ | +$429 | +198.82% | $645 | |
| No | 815 | 24.0¢ | 33.5¢ | +$78 | +39.79% | $273 | |
| Yes | 668 | 25.2¢ | 29.5¢ | +$29 | +17.27% | $197 | |
| Yes | 633 | 33.5¢ | 52.5¢ | +$120 | +56.86% | $332 | |
| No | 567 | 27.0¢ | 45.0¢ | +$102 | +66.94% | $255 | |
| No | 500 | 23.9¢ | 94.6¢ | +$353 | +295.53% | $473 | |
| Yes | 500 | 21.9¢ | 0.2¢ | -$109 | -99.32% | $1 | |
| No | 476 | 31.4¢ | 0.1¢ | -$149 | -99.84% | $0 | |
| Yes | 437 | 29.9¢ | 73.5¢ | +$190 | +145.47% | $321 | |
| No | 434 | 31.0¢ | 59.0¢ | +$121 | +90.08% | $256 | |
| Nothing | 434 | 34.7¢ | 94.5¢ | +$260 | +172.31% | $410 | |
| No | 428 | 31.5¢ | 82.5¢ | +$218 | +161.77% | $353 | |
| No | 424 | 31.8¢ | 94.5¢ | +$266 | +196.97% | $400 | |
| No | 423 | 35.3¢ | 46.5¢ | +$48 | +31.88% | $197 | |
| No | 421 | 31.9¢ | 96.1¢ | +$270 | +201.07% | $404 | |
| No | 405 | 20.0¢ | 40.0¢ | +$81 | +100.00% | $162 | |
| No | 367 | 33.6¢ | 99.6¢ | +$242 | +196.14% | $365 | |
| No | 350 | 33.4¢ | 92.5¢ | +$207 | +176.55% | $324 | |
| No | 346 | 36.0¢ | 79.5¢ | +$151 | +121.14% | $275 | |
| No | 323 | 38.5¢ | 89.6¢ | +$165 | +132.87% | $289 | |
| Yes | 318 | 39.2¢ | 17.5¢ | -$69 | -55.34% | $56 | |
| No | 300 | 28.0¢ | 54.5¢ | +$79 | +94.64% | $163 | |
| No | 293 | 32.4¢ | 66.5¢ | +$100 | +104.97% | $195 | |
| No | 292 | 31.1¢ | 58.0¢ | +$79 | +86.78% | $169 | |
| No | 292 | 31.9¢ | 96.0¢ | +$187 | +200.49% | $280 | |
| No | 282 | 32.4¢ | 22.0¢ | -$29 | -32.08% | $62 | |
| No | 280 | 29.8¢ | 39.5¢ | +$27 | +32.41% | $111 | |
| No | 244 | 26.1¢ | 92.1¢ | +$161 | +252.98% | $225 | |
| No | 242 | 33.5¢ | 48.5¢ | +$36 | +44.99% | $117 | |
| Yes | 242 | 33.5¢ | 1.1¢ | -$78 | -96.71% | $3 | |
| No | 242 | 33.5¢ | 86.5¢ | +$128 | +158.59% | $209 | |
| Yes | 241 | 36.3¢ | 48.5¢ | +$29 | +33.69% | $117 | |
| No | 223 | 36.2¢ | 63.5¢ | +$61 | +75.52% | $142 | |
| No | 222 | 36.0¢ | 46.5¢ | +$23 | +29.07% | $103 | |
| Yes | 213 | 46.7¢ | 39.5¢ | -$15 | -15.45% | $84 | |
| No | 198 | 28.3¢ | 95.4¢ | +$133 | +237.43% | $189 | |
| Yes | 197 | 32.0¢ | 21.7¢ | -$20 | -32.25% | $43 | |
| No | 197 | 32.0¢ | 77.0¢ | +$89 | +140.97% | $152 | |
| No | 186 | 36.2¢ | 22.0¢ | -$26 | -39.26% | $41 | |
| Yes | 182 | 34.4¢ | 19.0¢ | -$28 | -44.80% | $35 | |
| Yes | 173 | 36.0¢ | 28.5¢ | -$13 | -20.87% | $49 | |
| Yes | 171 | 24.6¢ | 40.0¢ | +$26 | +62.58% | $69 | |
| Yes | 169 | 36.8¢ | 53.5¢ | +$28 | +45.25% | $90 | |
| No | 168 | 33.3¢ | 73.0¢ | +$67 | +119.43% | $123 | |
| No | 167 | 37.7¢ | 58.5¢ | +$35 | +55.19% | $98 |
Recent Activity
20
- +$201
- +$0
- -$25
- -$37
- -$20
- -$42
- -$1
- -$37
- -$23
- -$1
- -$25
- -$1
- -$50
- -$31
- -$20
- -$20
- -$53
- -$25
- -$6
- -$17












































