Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$1.9K
Portfolio Value
$191
$2,691 available
Win Rate
48.21%
All time
Markets
169
11 hedged
Recent 20 PNL
+$1.1K
Win Rate (Last 20)
50.0%
Copy Suitability
~ Moderate Slippage
20.44% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.24
Avg Market ROI
+6.88%
Slippage
20.44%
Recent Slippage
4.27%
Backtest PNL
+$1.5K
PNL Over Time
Open Positions
24
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Titans | 4,500 | 24.8¢ | 0.0¢ | -$1.1K | -100.00% | $0 | |
Lionel Messi: 1+ shotsRedeem | No | 1,600 | 1.0¢ | 0.0¢ | -$15 | -100.00% | $0 |
| Kolkata Knight Riders | 1,400 | 31.1¢ | 0.0¢ | -$436 | -100.00% | $0 | |
| Over | 897 | 14.7¢ | 0.0¢ | -$132 | -100.00% | $0 | |
| Mumbai Indians | 794 | 37.0¢ | 0.0¢ | -$293 | -100.00% | $0 | |
| Over | 700 | 16.3¢ | 0.0¢ | -$114 | -100.00% | $0 | |
| Sunrisers Hyderabad | 700 | 33.6¢ | 0.0¢ | -$235 | -100.00% | $0 | |
| Under | 505 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$258 | -100.00% | $0 | |
| Rajasthan Royals | 350 | 33.1¢ | 0.0¢ | -$116 | -100.00% | $0 | |
| Over | 300 | 18.0¢ | 0.0¢ | -$54 | -100.00% | $0 | |
| Gujarat Titans | 300 | 19.0¢ | 0.0¢ | -$57 | -100.00% | $0 | |
| Kilian Feldbausch | 290 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$180 | -100.00% | $0 | |
| Punjab Kings | 200 | 28.0¢ | 0.0¢ | -$56 | -100.00% | $0 | |
| Over | 150 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$72 | -100.00% | $0 | |
| Over | 100 | 18.0¢ | 0.0¢ | -$18 | -100.00% | $0 | |
| Punjab Kings | 100 | 71.0¢ | 0.0¢ | -$71 | -100.00% | $0 | |
| Alibek Kachmazov | 100 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$55 | -100.00% | $0 | |
| Over | 100 | 27.0¢ | 0.0¢ | -$27 | -100.00% | $0 | |
| Over | 100 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$58 | -100.00% | $0 | |
| Over | 54 | 48.0¢ | 0.0¢ | -$26 | -100.00% | $0 | |
| Over | 50 | 8.0¢ | 0.0¢ | -$4 | -100.00% | $0 | |
| Francesco Passaro | 43 | 43.0¢ | 0.0¢ | -$19 | -100.00% | $0 | |
| Mumbai Indians | 5 | 39.0¢ | 0.0¢ | -$2 | -100.00% | $0 | |
| Over | 1 | 52.8¢ | 0.0¢ | -$1 | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$837
- +$3
- +$1.8K
- +$304
- -$1.3K
- -$595
- -$264
- -$243
- -$180
- -$56
- -$19
- -$31
- -$16
- +$39
- -$56
- +$1.2K
- +$183
- -$121
- -$764
- +$2






