Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$961.0K
Portfolio Value
$20,866
$284 available
Win Rate
66.92%
All time
Markets
130
58 hedged
Recent 20 PNL
+$773.7K
Win Rate (Last 20)
60.0%
Copy Suitability
✓ Copy-Friendly
0.74% slippage cost
Avg P/L Ratio
41.99
Avg Market ROI
+2,253.61%
Slippage
0.74%
Recent Slippage
0.20%
Backtest PNL
+$954.0K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 52,909 | 4.8¢ | 5.8¢ | +$480 | +18.72% | $3.0K | |
| Yes | 39,070 | 2.6¢ | 3.2¢ | +$223 | +22.08% | $1.2K | |
| Yes | 16,576 | 53.4¢ | 35.5¢ | -$3.0K | -33.56% | $5.9K | |
| Yes | 16,037 | 50.1¢ | 41.8¢ | -$1.3K | -16.49% | $6.7K | |
| Yes | 15,606 | 15.4¢ | 8.5¢ | -$1.1K | -44.69% | $1.3K | |
| Yes | 10,321 | 3.2¢ | 1.6¢ | -$166 | -50.93% | $160 | |
| Yes | 5,753 | 22.3¢ | 18.8¢ | -$202 | -15.76% | $1.1K | |
| Yes | 4,725 | 7.5¢ | 5.5¢ | -$95 | -26.88% | $258 | |
| Yes | 3,222 | 2.1¢ | 1.3¢ | -$27 | -40.05% | $40 | |
| Yes | 3,088 | 1.3¢ | 0.8¢ | -$18 | -44.29% | $23 | |
| Yes | 1,544 | 1.2¢ | 0.8¢ | -$6 | -35.88% | $12 | |
| Yes | 1,244 | 1.5¢ | 1.0¢ | -$7 | -37.73% | $12 | |
| No | 1,210 | 78.2¢ | 72.6¢ | -$68 | -7.16% | $878 | |
| Yes | 1,046 | 10.4¢ | 3.9¢ | -$69 | -62.99% | $40 | |
| Yes | 1,000 | 2.4¢ | 1.1¢ | -$13 | -55.50% | $11 | |
| Yes | 986 | 1.8¢ | 2.1¢ | +$4 | +22.24% | $21 | |
| Yes | 860 | 2.1¢ | 1.7¢ | -$3 | -19.60% | $14 | |
| Yes | 644 | 0.6¢ | 4.3¢ | +$24 | +680.01% | $28 | |
| Yes | 644 | 0.6¢ | 0.7¢ | +$1 | +16.82% | $4 | |
| Yes | 644 | 0.6¢ | 1.0¢ | +$3 | +70.74% | $6 | |
| Yes | 644 | 0.6¢ | 0.7¢ | +$1 | +16.82% | $4 | |
| Yes | 644 | 0.6¢ | 0.9¢ | +$2 | +52.77% | $5 | |
| Yes | 644 | 0.6¢ | 1.1¢ | +$3 | +88.71% | $7 | |
| Yes | 644 | 0.6¢ | 0.7¢ | +$1 | +16.82% | $4 | |
| Yes | 644 | 0.6¢ | 1.2¢ | +$4 | +106.68% | $7 | |
| Yes | 644 | 0.6¢ | 0.9¢ | +$2 | +61.75% | $6 | |
| Yes | 644 | 0.6¢ | 1.1¢ | +$3 | +88.71% | $7 | |
| Yes | 644 | 0.6¢ | 1.0¢ | +$3 | +70.74% | $6 | |
| Yes | 629 | 0.7¢ | 0.7¢ | -$0 | -2.12% | $4 | |
| Yes | 520 | 3.3¢ | 1.3¢ | -$11 | -61.85% | $6 | |
| Yes | 500 | 0.6¢ | 0.9¢ | +$1 | +52.76% | $4 | |
| Yes | 483 | 0.6¢ | 0.7¢ | +$0 | +16.82% | $3 | |
| Yes | 461 | 0.8¢ | 0.7¢ | -$1 | -15.37% | $3 | |
| Yes | 405 | 0.7¢ | 0.6¢ | -$0 | -17.03% | $2 | |
| Yes | 317 | 0.6¢ | 1.0¢ | +$1 | +70.73% | $3 | |
| Yes | 282 | 4.9¢ | 4.0¢ | -$3 | -19.76% | $11 | |
| Yes | 260 | 19.6¢ | 6.5¢ | -$34 | -66.78% | $17 | |
| Yes | 260 | 0.5¢ | 0.8¢ | +$1 | +45.46% | $2 | |
| Yes | 200 | 0.5¢ | 0.8¢ | +$1 | +50.00% | $2 | |
| Yes | 120 | 0.5¢ | 0.7¢ | +$0 | +29.98% | $1 | |
| Yes | 100 | 0.6¢ | 0.7¢ | +$0 | +8.33% | $1 | |
| Yes | 80 | 0.6¢ | 0.7¢ | +$0 | +8.15% | $1 | |
| Yes | 80 | 1.7¢ | 1.3¢ | -$0 | -27.58% | $1 | |
| Yes | 65 | 0.6¢ | 1.1¢ | +$0 | +67.40% | $1 | |
| Yes | 60 | 0.6¢ | 0.8¢ | +$0 | +32.04% | $0 | |
| Yes | 60 | 0.6¢ | 1.3¢ | +$0 | +120.07% | $1 | |
| Yes | 60 | 0.6¢ | 1.7¢ | +$1 | +199.30% | $1 | |
| Yes | 60 | 0.6¢ | 0.7¢ | +$0 | +14.41% | $0 | |
| Yes | 60 | 0.6¢ | 1.0¢ | +$0 | +67.19% | $1 | |
| Yes | 60 | 0.6¢ | 1.1¢ | +$0 | +84.86% | $1 |
Recent Activity
20
- +$19
- +$6
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$1
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2








































