Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$62.1K
Portfolio Value
$7,200
$6,248 available
Win Rate
50.65%
All time
Markets
770
151 hedged
Recent 20 PNL
+$4.9K
Win Rate (Last 20)
85.0%
Copy Suitability
✕ Toxic for Copying
25.21% slippage cost
Avg P/L Ratio
2.48
Avg Market ROI
+13.77%
Slippage
25.21%
Recent Slippage
36.49%
Backtest PNL
+$46.5K
PNL Over Time
Open Positions
41
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken vs. KingsRedeem | Kings | 2,864 | 38.0¢ | 0.0¢ | -$1.1K | -100.00% | $0 |
| Chicago Cubs | 1,766 | 77.3¢ | 100.0¢ | +$400 | +29.30% | $1.8K | |
| New York Yankees | 1,752 | 92.1¢ | 100.0¢ | +$138 | +8.54% | $1.8K | |
| Philadelphia Phillies | 1,745 | 23.3¢ | 0.0¢ | -$406 | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 1,586 | 80.9¢ | 100.0¢ | +$302 | +23.55% | $1.6K | |
Giants vs. PadresRedeem | Giants | 1,410 | 6.3¢ | 0.0¢ | -$88 | -100.00% | $0 |
Mets vs. PadresRedeem | Mets | 1,178 | 7.7¢ | 0.0¢ | -$90 | -100.00% | $0 |
| Under | 1,085 | 91.7¢ | 100.0¢ | +$90 | +9.06% | $1.1K | |
Spread: Red Sox (-1.5)Redeem | Red Sox | 1,080 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$475 | -100.00% | $0 |
| Washington Nationals | 1,061 | 32.9¢ | 0.0¢ | -$349 | -100.00% | $0 | |
| Yes | 1,000 | 4.9¢ | 0.6¢ | -$44 | -88.78% | $6 | |
| Los Angeles Angels | 987 | 61.8¢ | 100.0¢ | +$377 | +61.91% | $987 | |
Spread: Stars (-1.5)Redeem | Stars | 870 | 39.0¢ | 0.0¢ | -$339 | -100.00% | $0 |
| New York Yankees | 711 | 60.2¢ | 100.0¢ | +$283 | +66.09% | $711 | |
| New York Yankees | 684 | 60.3¢ | 0.0¢ | -$412 | -100.00% | $0 | |
Tigers vs. MarinersRedeem | Tigers | 600 | 46.9¢ | 0.0¢ | -$281 | -100.00% | $0 |
| Los Angeles Angels | 534 | 21.0¢ | 0.0¢ | -$112 | -100.00% | $0 | |
Blues vs. KrakenRedeem | Kraken | 523 | 57.0¢ | 0.0¢ | -$298 | -100.00% | $0 |
| Houston Astros | 510 | 38.0¢ | 0.0¢ | -$194 | -100.00% | $0 | |
| Detroit Tigers | 510 | 40.0¢ | 0.0¢ | -$204 | -100.00% | $0 | |
| Miami (OH) RedHawks | 499 | 17.0¢ | 0.0¢ | -$85 | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 454 | 77.4¢ | 100.0¢ | +$103 | +29.24% | $454 | |
| Chicago Cubs | 436 | 69.0¢ | 100.0¢ | +$135 | +44.86% | $436 | |
Mariners vs. Blue JaysRedeem | Blue Jays | 400 | 26.9¢ | 0.0¢ | -$108 | -100.00% | $0 |
Blue Jays vs. MarinersRedeem | Blue Jays | 370 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$192 | -100.00% | $0 |
Mariners vs. TigersRedeem | Tigers | 330 | 15.0¢ | 0.0¢ | -$50 | -100.00% | $0 |
| Up | 326 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$160 | -100.00% | $0 | |
| Up | 322 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$158 | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 318 | 62.0¢ | 100.0¢ | +$121 | +61.29% | $318 | |
Mariners vs. Blue JaysRedeem | Blue Jays | 310 | 42.5¢ | 0.0¢ | -$132 | -100.00% | $0 |
Spread: Yankees (-1.5)Redeem | Yes | 300 | 45.0¢ | 0.0¢ | -$135 | -100.00% | $0 |
| Toronto Blue Jays | 300 | 38.0¢ | 0.0¢ | -$114 | -100.00% | $0 | |
| Angels | 300 | 37.0¢ | 0.0¢ | -$111 | -100.00% | $0 | |
Mariners vs. AstrosRedeem | Astros | 260 | 5.9¢ | 0.0¢ | -$15 | -100.00% | $0 |
| Up | 248 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$122 | -100.00% | $0 | |
| Up | 239 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$117 | -100.00% | $0 | |
| Up | 238 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$117 | -100.00% | $0 | |
| Up | 220 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$108 | -100.00% | $0 | |
| Up | 219 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$107 | -100.00% | $0 | |
| Golden Knights | 210 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$99 | -100.00% | $0 | |
| Up | 203 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$99 | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$10
- -$1.3K
- +$1.5K
- -$1.4K
- +$668
- -$601
- +$90
- +$255
- +$32
- +$2
- +$1
- +$0
- +$1
- +$119
- +$2
- +$6
- +$1
- +$29
- +$392
- -$181




