Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$62.9K
Portfolio Value
$113,572
$89,110 available
Win Rate
61.40%
All time
Markets
171
Recent 20 PNL
+$37.4K
Win Rate (Last 20)
70.0%
Copy Suitability
~ Moderate Slippage
21.78% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.31
Avg Market ROI
+11.48%
Slippage
21.78%
Recent Slippage
7.68%
Backtest PNL
+$49.2K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 14,706 | 34.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 12,821 | 38.0¢ | 0.0¢ | -$4.9K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 11,538 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$6.0K | -100.00% | $0 | |
| Minnesota Twins | 11,538 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$6.1K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 11,364 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 10,638 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Texas Rangers | 10,638 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 10,204 | 49.8¢ | 0.0¢ | -$5.1K | -100.00% | $0 | |
| Kansas City Royals | 10,000 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 10,000 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$5.1K | -100.00% | $0 | |
| Atlanta Braves | 9,804 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Atlanta Braves | 9,615 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 9,259 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 8,065 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 7,937 | 63.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 6,452 | 69.0¢ | 0.0¢ | -$4.5K | -100.00% | $0 | |
| Arizona Diamondbacks | 6,098 | 41.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 5,970 | 67.0¢ | 0.0¢ | -$4.0K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 5,682 | 45.0¢ | 0.0¢ | -$2.6K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 5,556 | 64.0¢ | 0.0¢ | -$3.6K | -100.00% | $0 | |
| Arizona Diamondbacks | 5,435 | 46.5¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 5,405 | 63.0¢ | 0.0¢ | -$3.4K | -100.00% | $0 | |
| Washington Nationals | 5,263 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$3.3K | -100.00% | $0 | |
| Milwaukee Brewers | 5,000 | 60.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| San Francisco Giants | 4,918 | 61.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 4,819 | 59.0¢ | 0.0¢ | -$2.8K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 4,762 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$2.8K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 4,762 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$2.8K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 4,727 | 53.2¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 4,717 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 4,630 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 4,545 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 4,545 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 4,545 | 66.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Detroit Tigers | 4,444 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 4,444 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 4,310 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 4,310 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 4,167 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 4,167 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 4,124 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$2.1K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 4,098 | 61.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 4,082 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$2.1K | -100.00% | $0 | |
| Texas Rangers | 4,082 | 48.8¢ | 0.0¢ | -$2.0K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 4,032 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 4,000 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$2.0K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 4,000 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$2.0K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 3,968 | 63.3¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Boston Red Sox | 3,960 | 50.2¢ | 0.0¢ | -$2.0K | -100.00% | $0 | |
| Athletics | 3,850 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$1.8K | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$9.7K
- -$6.1K
- +$15.0K
- -$1.7K
- -$4.5K
- +$8.8K
- +$19
- -$6.1K
- -$6.3K
- +$41
- +$9.1K
- +$10.9K
- -$6.1K
- -$6.1K
- -$6.1K
- +$10.9K
- -$5.2K
- +$10.6K
- +$11.6K
- +$22
