Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$31.8K
Portfolio Value
$34,397
$24,900 available
Win Rate
60.82%
All time
Markets
171
Recent 20 PNL
+$15.9K
Win Rate (Last 20)
70.0%
Copy Suitability
✕ Toxic for Copying
28.20% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.23
Avg Market ROI
+8.86%
Slippage
28.20%
Recent Slippage
7.53%
Backtest PNL
+$22.8K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 8,824 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$4.5K | -100.00% | $0 | |
| Toronto Blue Jays | 6,618 | 33.6¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 5,769 | 38.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Arizona Diamondbacks | 5,488 | 41.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 5,114 | 45.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 5,114 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Arizona Diamondbacks | 4,891 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 4,839 | 62.2¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 4,787 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Texas Rangers | 4,787 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 4,592 | 49.4¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Kansas City Royals | 4,520 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 4,500 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 4,478 | 67.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 4,327 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Atlanta Braves | 4,327 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Minnesota Twins | 4,327 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 4,245 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 4,245 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 4,245 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 4,167 | 64.0¢ | 0.0¢ | -$2.7K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 4,167 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 4,167 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 4,091 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 4,091 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 4,054 | 63.0¢ | 0.0¢ | -$2.6K | -100.00% | $0 | |
| Washington Nationals | 3,947 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 3,879 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 3,879 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Milwaukee Brewers | 3,750 | 60.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Pittsburgh Pirates | 3,689 | 61.4¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 3,689 | 61.9¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| San Francisco Giants | 3,689 | 61.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 3,629 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 3,629 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 3,614 | 59.0¢ | 0.0¢ | -$2.1K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 3,571 | 64.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 3,571 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$2.1K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 3,571 | 63.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 3,571 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$2.1K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 3,409 | 66.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Detroit Tigers | 3,333 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$1.8K | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 3,333 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$1.9K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 3,125 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$1.7K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 3,125 | 52.1¢ | 0.0¢ | -$1.6K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 3,093 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$1.6K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 3,061 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$1.6K | -100.00% | $0 | |
| Texas Rangers | 3,061 | 49.8¢ | 0.0¢ | -$1.5K | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 3,000 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$1.5K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 3,000 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$1.5K | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$3.6K
- -$2.4K
- +$5.6K
- -$2.3K
- +$3.3K
- +$7
- -$2.3K
- -$2.3K
- +$16
- +$3.4K
- +$4.1K
- -$2.3K
- -$2.3K
- -$2.3K
- +$4.9K
- -$2.4K
- +$4.8K
- +$5.2K
- +$10
- -$2.3K
