Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$53.8K
Portfolio Value
$269,246
Win Rate
97.18%
All time
Markets
177
Recent 20 PNL
+$6.8K
Win Rate (Last 20)
100.0%
Copy Suitability
~ Moderate Slippage
23.81% slippage cost
Avg P/L Ratio
13.49
Avg Market ROI
+11.18%
Slippage
23.81%
Recent Slippage
29.38%
Backtest PNL
+$41.0K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 10,000 | 98.9¢ | 100.0¢ | +$102 | +1.03% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 91.6¢ | 100.0¢ | +$830 | +9.06% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 97.6¢ | 100.0¢ | +$235 | +2.41% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 99.2¢ | 100.0¢ | +$75 | +0.76% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 83.5¢ | 100.0¢ | +$1.6K | +19.70% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 98.3¢ | 100.0¢ | +$160 | +1.63% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 99.1¢ | 100.0¢ | +$90 | +0.91% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 93.9¢ | 100.0¢ | +$600 | +6.39% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 97.1¢ | 100.0¢ | +$285 | +2.94% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 98.5¢ | 100.0¢ | +$150 | +1.52% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 95.5¢ | 100.0¢ | +$440 | +4.61% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 90.0¢ | 100.0¢ | +$995 | +11.06% | $10.0K | |
| No | 10,000 | 85.5¢ | 100.0¢ | +$1.4K | +16.90% | $10.0K | |
| No | 6,116 | 92.1¢ | 100.0¢ | +$481 | +8.54% | $6.1K | |
| No | 5,080 | 91.2¢ | 100.0¢ | +$447 | +9.64% | $5.1K | |
| No | 5,000 | 73.7¢ | 100.0¢ | +$1.3K | +35.62% | $5.0K | |
| No | 5,000 | 90.0¢ | 100.0¢ | +$498 | +11.06% | $5.0K | |
| No | 5,000 | 63.0¢ | 84.5¢ | +$1.1K | +34.13% | $4.2K | |
| No | 5,000 | 93.0¢ | 100.0¢ | +$348 | +7.47% | $5.0K | |
| No | 5,000 | 98.2¢ | 100.0¢ | +$88 | +1.78% | $5.0K | |
| No | 5,000 | 87.0¢ | 90.5¢ | +$175 | +4.02% | $4.5K | |
| No | 5,000 | 92.0¢ | 100.0¢ | +$398 | +8.64% | $5.0K | |
| No | 5,000 | 98.5¢ | 100.0¢ | +$73 | +1.47% | $5.0K | |
| Yes | 5,000 | 83.0¢ | 9.5¢ | -$3.7K | -88.55% | $475 | |
| No | 5,000 | 69.0¢ | 90.5¢ | +$1.1K | +31.16% | $4.5K | |
| No | 5,000 | 98.9¢ | 100.0¢ | +$52 | +1.06% | $5.0K | |
| No | 5,000 | 81.0¢ | 97.8¢ | +$840 | +20.74% | $4.9K | |
| No | 5,000 | 97.9¢ | 100.0¢ | +$102 | +2.09% | $5.0K | |
| No | 5,000 | 76.0¢ | 91.5¢ | +$775 | +20.39% | $4.6K | |
| No | 5,000 | 79.0¢ | 96.7¢ | +$885 | +22.41% | $4.8K | |
| No | 5,000 | 63.0¢ | 87.0¢ | +$1.2K | +38.10% | $4.3K | |
| No | 5,000 | 84.0¢ | 92.5¢ | +$425 | +10.12% | $4.6K | |
| No | 5,000 | 63.0¢ | 84.5¢ | +$1.1K | +34.13% | $4.2K | |
| No | 5,000 | 49.0¢ | 83.0¢ | +$1.7K | +69.39% | $4.1K | |
| No | 4,997 | 57.0¢ | 51.0¢ | -$300 | -10.53% | $2.5K | |
| No | 4,601 | 84.7¢ | 98.0¢ | +$612 | +15.71% | $4.5K | |
| No | 3,861 | 97.2¢ | 100.0¢ | +$106 | +2.83% | $3.9K | |
| No | 3,690 | 97.8¢ | 100.0¢ | +$79 | +2.20% | $3.7K | |
| No | 3,162 | 86.0¢ | 93.0¢ | +$221 | +8.14% | $2.9K | |
| No | 2,757 | 91.0¢ | 95.1¢ | +$112 | +4.45% | $2.6K | |
| No | 2,500 | 96.9¢ | 100.0¢ | +$76 | +3.15% | $2.5K | |
| No | 2,500 | 90.2¢ | 100.0¢ | +$244 | +10.81% | $2.5K | |
| No | 2,041 | 80.0¢ | 81.5¢ | +$30 | +1.86% | $1.7K | |
| No | 2,000 | 87.0¢ | 93.0¢ | +$120 | +6.90% | $1.9K | |
| No | 1,622 | 90.9¢ | 100.0¢ | +$146 | +9.91% | $1.6K | |
| No | 1,569 | 71.0¢ | 76.5¢ | +$86 | +7.75% | $1.2K | |
| No | 1,084 | 97.7¢ | 100.0¢ | +$25 | +2.35% | $1.1K | |
| No | 1,071 | 78.0¢ | 83.5¢ | +$59 | +7.05% | $895 | |
| No | 1,037 | 93.5¢ | 100.0¢ | +$67 | +6.88% | $1.0K | |
| No | 1,034 | 75.0¢ | 71.5¢ | -$36 | -4.67% | $739 |
Recent Activity
20
- +$10.0K
- -$1.8K
- -$36
- -$1
- -$1.0K
- -$381
- -$11
- -$133
- -$1
- -$335
- -$5.0K
- -$27
- -$5.0K
- -$651
- -$35
- -$13
- -$190
- -$3.3K
- -$4.9K
- -$4.6K









