Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$5.6K
Portfolio Value
$7,596
$6,772 available
Win Rate
65.38%
All time
Markets
26
6 hedged
Recent 20 PNL
+$5.5K
Win Rate (Last 20)
65.0%
Copy Suitability
✕ Toxic for Copying
25.84% slippage cost
Avg P/L Ratio
2.87
Avg Market ROI
+14.73%
Slippage
25.84%
Recent Slippage
25.58%
Backtest PNL
+$4.1K
PNL Over Time
Open Positions
44
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 40,288 | 8.4¢ | 0.0¢ | -$3.4K | -100.00% | $0 | |
| Egypt | 38,839 | 24.0¢ | 0.0¢ | -$9.3K | -100.00% | $0 | |
| Under | 34,989 | 5.3¢ | 0.0¢ | -$1.8K | -100.00% | $0 | |
| Under | 32,930 | 24.6¢ | 0.0¢ | -$8.1K | -100.00% | $0 | |
| Under | 30,796 | 20.5¢ | 0.0¢ | -$6.3K | -100.00% | $0 | |
| Under | 30,342 | 6.7¢ | 0.0¢ | -$2.0K | -100.00% | $0 | |
| Under | 29,541 | 79.7¢ | 0.0¢ | -$23.6K | -100.00% | $0 | |
| Under | 27,168 | 12.7¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 | |
| Under | 26,878 | 16.3¢ | 0.0¢ | -$4.4K | -100.00% | $0 | |
| Norway | 25,000 | 1.8¢ | 0.0¢ | -$450 | -100.00% | $0 | |
| England | 24,460 | 1.0¢ | 0.0¢ | -$245 | -100.00% | $0 | |
| Under | 23,585 | 6.7¢ | 0.0¢ | -$1.6K | -100.00% | $0 | |
| Under | 23,323 | 29.0¢ | 0.0¢ | -$6.8K | -100.00% | $0 | |
| Under | 21,776 | 11.0¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 | |
| Under | 20,951 | 13.7¢ | 0.0¢ | -$2.9K | -100.00% | $0 | |
| Under | 18,129 | 6.4¢ | 0.0¢ | -$1.2K | -100.00% | $0 | |
| Under | 17,897 | 35.5¢ | 0.0¢ | -$6.4K | -100.00% | $0 | |
| Over | 16,560 | 17.7¢ | 0.0¢ | -$2.9K | -100.00% | $0 | |
| Senegal | 15,597 | 2.3¢ | 0.0¢ | -$356 | -100.00% | $0 | |
| Over | 15,341 | 1.0¢ | 0.0¢ | -$160 | -100.00% | $0 | |
| Under | 14,423 | 29.4¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 | |
| Over | 14,290 | 1.9¢ | 0.0¢ | -$274 | -100.00% | $0 | |
| Over | 13,661 | 2.4¢ | 0.0¢ | -$324 | -100.00% | $0 | |
| Over | 13,240 | 6.7¢ | 0.0¢ | -$890 | -100.00% | $0 | |
| Under | 13,069 | 11.8¢ | 0.0¢ | -$1.5K | -100.00% | $0 | |
| Under | 12,342 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$5.8K | -100.00% | $0 | |
| Billy Quarantillo | 11,995 | 5.2¢ | 0.0¢ | -$626 | -100.00% | $0 | |
| Tyrell Fortune | 11,616 | 3.5¢ | 0.0¢ | -$410 | -100.00% | $0 | |
| DR Congo | 11,289 | 1.9¢ | 0.0¢ | -$213 | -100.00% | $0 | |
| Under | 11,194 | 8.1¢ | 0.0¢ | -$904 | -100.00% | $0 | |
| Under | 11,133 | 49.4¢ | 0.0¢ | -$5.5K | -100.00% | $0 | |
| Under | 10,037 | 30.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Over | 9,953 | 12.0¢ | 0.0¢ | -$1.2K | -100.00% | $0 | |
| Over | 9,218 | 8.0¢ | 0.0¢ | -$737 | -100.00% | $0 | |
| Under | 8,809 | 25.7¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Under | 8,808 | 86.4¢ | 0.0¢ | -$7.6K | -100.00% | $0 | |
| Under | 8,608 | 22.7¢ | 0.0¢ | -$2.0K | -100.00% | $0 | |
| Under | 8,095 | 28.7¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Under | 7,876 | 97.6¢ | 0.0¢ | -$7.7K | -100.00% | $0 | |
| Under | 7,726 | 4.9¢ | 0.0¢ | -$382 | -100.00% | $0 | |
| Paraguay | 7,500 | 2.0¢ | 0.0¢ | -$146 | -100.00% | $0 | |
| Alex Perez | 7,456 | 33.4¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Vicente Luque | 7,373 | 39.0¢ | 0.0¢ | -$2.9K | -100.00% | $0 | |
| Under | 7,340 | 4.8¢ | 0.0¢ | -$350 | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- -$133
- -$266
- -$24
- -$24
- -$428
- +$9
- +$13
- +$51.1K
- +$2.3K
- +$4.6K
- +$3
- -$4.5K
- +$92
- +$113
- -$103
- -$83
- +$83
- +$68
- +$115
- +$27







