Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$380.8K
Portfolio Value
$104,844
$78,896 available
Win Rate
57.50%
All time
Markets
321
2 hedged
Recent 20 PNL
+$103.9K
Win Rate (Last 20)
57.9%
Copy Suitability
~ Moderate Slippage
20.42% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.10
Avg Market ROI
+5.02%
Slippage
20.42%
Recent Slippage
11.02%
Backtest PNL
+$303.0K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 128,205 | 39.0¢ | 0.0¢ | -$50.0K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 106,383 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$50.0K | -100.00% | $0 | |
| Toronto Blue Jays | 105,882 | 34.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| Kansas City Royals | 101,000 | 50.5¢ | 0.0¢ | -$51.0K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 96,154 | 52.1¢ | 0.0¢ | -$50.1K | -100.00% | $0 | |
| Minnesota Twins | 96,154 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$51.0K | -100.00% | $0 | |
| Arizona Diamondbacks | 87,805 | 41.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 81,818 | 44.5¢ | 0.0¢ | -$36.4K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 81,818 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 81,492 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$40.7K | -100.00% | $0 | |
| Arizona Diamondbacks | 78,261 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$36.8K | -100.00% | $0 | |
| Texas Rangers | 76,596 | 47.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| San Francisco Giants | 73,770 | 61.0¢ | 0.0¢ | -$45.0K | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 72,289 | 59.0¢ | 0.0¢ | -$42.7K | -100.00% | $0 | |
| Chicago White Sox | 72,000 | 51.3¢ | 0.0¢ | -$36.9K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 71,429 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$41.4K | -100.00% | $0 | |
| Atlanta Braves | 70,588 | 51.4¢ | 0.0¢ | -$36.3K | -100.00% | $0 | |
| Atlanta Braves | 69,231 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 68,182 | 66.0¢ | 0.0¢ | -$45.0K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 67,981 | 55.2¢ | 0.0¢ | -$37.5K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 67,925 | 53.6¢ | 0.0¢ | -$36.4K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 67,925 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 67,925 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 66,667 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 66,667 | 54.2¢ | 0.0¢ | -$36.1K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 65,455 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| Baltimore Orioles | 64,965 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$40.3K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 62,069 | 59.3¢ | 0.0¢ | -$36.8K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 62,069 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 60,000 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$30.0K | -100.00% | $0 | |
| Pittsburgh Pirates | 59,016 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$36.6K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Angels | 59,016 | 58.9¢ | 0.0¢ | -$34.8K | -100.00% | $0 | |
| Chicago Cubs | 58,065 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| Athletics | 57,832 | 46.2¢ | 0.0¢ | -$26.7K | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 57,143 | 64.0¢ | 0.0¢ | -$36.6K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 57,143 | 63.0¢ | 0.0¢ | -$36.0K | -100.00% | $0 | |
| Miami Marlins | 55,046 | 46.0¢ | 0.0¢ | -$25.3K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 54,688 | 64.0¢ | 0.0¢ | -$35.0K | -100.00% | $0 | |
| Pittsburgh Pirates | 54,545 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$29.5K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 54,054 | 63.0¢ | 0.0¢ | -$34.1K | -100.00% | $0 | |
| Washington Nationals | 52,632 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$32.6K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 52,632 | 67.0¢ | 0.0¢ | -$35.3K | -100.00% | $0 | |
| Miami Marlins | 51,724 | 58.3¢ | 0.0¢ | -$30.1K | -100.00% | $0 | |
| Milwaukee Brewers | 50,000 | 60.0¢ | 0.0¢ | -$30.0K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 49,050 | 69.0¢ | 0.0¢ | -$33.8K | -100.00% | $0 | |
| Cleveland Guardians | 47,619 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$27.6K | -100.00% | $0 | |
| Detroit Tigers | 44,444 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$24.4K | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 44,444 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$24.9K | -100.00% | $0 | |
| Athletics | 43,478 | 66.0¢ | 0.0¢ | -$28.7K | -100.00% | $0 | |
| Seattle Mariners | 43,304 | 66.9¢ | 0.0¢ | -$29.0K | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$80.6K
- -$2.2K
- -$116
- -$743
- -$2.5K
- -$3.4K
- -$42.1K
- +$125.0K
- -$6.5K
- -$7.7K
- -$8.9K
- -$6.1K
- -$23.6K
- +$73.5K
- +$360
- -$50.8K
- -$16.6K
- -$15.6K
- -$20.0K
- +$814
