Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$19.5K
Portfolio Value
$56,281
$49,197 available
Win Rate
58.11%
All time
Markets
148
1 hedged
Recent 20 PNL
+$19.4K
Win Rate (Last 20)
70.0%
Copy Suitability
✕ Toxic for Copying
32.97% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.25
Avg Market ROI
+8.14%
Slippage
32.97%
Recent Slippage
8.79%
Backtest PNL
+$13.1K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 8,182 | 55.0¢ | 53.5¢ | -$123 | -2.73% | $4.4K | |
Bengals vs. TexansRedeem | Texans | 7,759 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$4.5K | -100.00% | $0 |
49ers vs. RamsRedeem | Rams | 7,692 | 65.0¢ | 0.0¢ | -$5.0K | -100.00% | $0 |
| Chicago Cubs | 6,888 | 65.3¢ | 65.5¢ | +$12 | +0.26% | $4.5K | |
| Down | 6,189 | 1.6¢ | 0.0¢ | -$100 | -100.00% | $0 | |
UNLV vs. North TexasRedeem | UNLV | 6,148 | 61.0¢ | 0.0¢ | -$3.7K | -100.00% | $0 |
| Seattle Mariners | 6,000 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
Oklahoma vs. MichiganRedeem | Oklahoma | 6,000 | 67.0¢ | 0.0¢ | -$4.0K | -100.00% | $0 |
UTSA vs. Texas StateRedeem | Texas State | 5,955 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$3.3K | -100.00% | $0 |
California vs. SyracuseRedeem | Syracuse | 5,952 | 63.0¢ | 0.0¢ | -$3.7K | -100.00% | $0 |
Spread: Alabama (-14.5)Redeem | Kentucky | 5,622 | 66.7¢ | 0.0¢ | -$3.7K | -100.00% | $0 |
Spread: Missouri (-7.5)Redeem | Kansas | 5,377 | 61.4¢ | 0.0¢ | -$3.3K | -100.00% | $0 |
| Wisconsin | 4,887 | 61.4¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Over | 4,082 | 49.0¢ | 48.5¢ | -$20 | -1.02% | $2.0K | |
| Rutgers | 3,920 | 57.2¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Georgia Tech | 3,623 | 69.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Over | 3,020 | 66.2¢ | 0.0¢ | -$2.0K | -100.00% | $0 | |
| Miami Marlins | 2,778 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$1.5K | -100.00% | $0 | |
| Over | 2,727 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$1.5K | -100.00% | $0 | |
| Wake Forest | 2,628 | 64.3¢ | 0.0¢ | -$1.7K | -100.00% | $0 | |
| No | 2,512 | 59.7¢ | 0.0¢ | -$1.5K | -100.00% | $0 | |
| Kansas City Royals | 2,381 | 42.0¢ | 0.0¢ | -$1,000 | -100.00% | $0 | |
Memphis vs. UNLV Runnin'Redeem | UNLV Runnin' | 2,344 | 64.0¢ | 0.0¢ | -$1.5K | -100.00% | $0 |
| Los Angeles Dodgers | 2,273 | 66.0¢ | 0.0¢ | -$1.5K | -100.00% | $0 | |
| Down | 2,254 | 62.1¢ | 0.0¢ | -$1.4K | -100.00% | $0 | |
| Los Angeles Dodgers | 2,153 | 69.7¢ | 0.0¢ | -$1.5K | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 1,923 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$1,000 | -100.00% | $0 | |
| San Diego Padres | 1,923 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$1,000 | -100.00% | $0 | |
| San Diego Padres | 1,852 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$1,000 | -100.00% | $0 | |
| No | 1,771 | 56.4¢ | 0.0¢ | -$1,000 | -100.00% | $0 | |
| Boston Red Sox | 1,695 | 59.0¢ | 0.0¢ | -$1,000 | -100.00% | $0 | |
| New York Yankees | 1,667 | 60.0¢ | 0.0¢ | -$1,000 | -100.00% | $0 | |
Spread: Virginia (-6.5)Redeem | North Carolina State | 1,649 | 60.6¢ | 0.0¢ | -$1,000 | -100.00% | $0 |
| No | 1,598 | 62.6¢ | 0.0¢ | -$1,000 | -100.00% | $0 | |
| Houston Astros | 1,587 | 63.0¢ | 0.0¢ | -$1,000 | -100.00% | $0 | |
| Milwaukee Brewers | 1,471 | 34.0¢ | 0.0¢ | -$500 | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 1,471 | 68.0¢ | 0.0¢ | -$1,000 | -100.00% | $0 | |
| Toronto Blue Jays | 1,471 | 34.0¢ | 0.0¢ | -$500 | -100.00% | $0 | |
| Down | 1,416 | 42.4¢ | 0.0¢ | -$600 | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 1,364 | 55.0¢ | 0.0¢ | -$750 | -100.00% | $0 | |
| Boston Red Sox | 1,164 | 42.9¢ | 0.0¢ | -$500 | -100.00% | $0 | |
| Down | 1,070 | 46.7¢ | 0.0¢ | -$500 | -100.00% | $0 | |
| Up | 1,059 | 8.1¢ | 0.0¢ | -$86 | -100.00% | $0 | |
| Over | 1,020 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$500 | -100.00% | $0 | |
Jets vs. SteelersRedeem | Steelers | 1,000 | 50.0¢ | 0.0¢ | -$500 | -100.00% | $0 |
| Down | 841 | 35.7¢ | 0.0¢ | -$300 | -100.00% | $0 | |
| Down | 808 | 12.4¢ | 0.0¢ | -$100 | -100.00% | $0 | |
| Over | 806 | 62.0¢ | 0.0¢ | -$500 | -100.00% | $0 | |
| Down | 705 | 56.7¢ | 0.0¢ | -$400 | -100.00% | $0 | |
| Up | 610 | 16.4¢ | 0.0¢ | -$100 | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- -$1.5K
- -$2.1K
- -$2.6K
- -$2.0K
- -$1.5K
- -$1.5K
- +$7.8K
- -$4.5K
- +$6.8K
- +$8.2K
- -$1.6K
- -$2.9K
- -$2.0K
- -$2.5K
- -$2.5K
- -$2.0K
- +$2.5K
- +$7.7K
- +$8.4K
- -$1.5K



