Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$119.7K
Portfolio Value
$44,337
$7,297 available
Win Rate
38.26%
All time
Markets
149
6 hedged
Recent 20 PNL
+$19.7K
Win Rate (Last 20)
75.0%
Copy Suitability
~ Moderate Slippage
12.69% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.50
Avg Market ROI
+13.97%
Slippage
12.69%
Recent Slippage
11.95%
Backtest PNL
+$104.5K
PNL Over Time
Open Positions
24
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | 25,000 | 40.0¢ | 0.0¢ | -$10.0K | -100.00% | $0 | |
| Yes | 15,000 | 36.7¢ | 36.5¢ | -$25 | -0.45% | $5.5K | |
| Yes | 11,963 | 13.5¢ | 6.5¢ | -$843 | -52.02% | $778 | |
| No | 10,000 | 47.2¢ | 88.5¢ | +$4.1K | +87.40% | $8.9K | |
| Yes | 10,000 | 48.1¢ | 58.5¢ | +$1.0K | +21.63% | $5.9K | |
| No | 5,000 | 36.9¢ | 52.5¢ | +$780 | +42.28% | $2.6K | |
| No | 5,000 | 31.2¢ | 21.5¢ | -$483 | -31.00% | $1.1K | |
| No | 3,001 | 9.0¢ | 0.0¢ | -$271 | -100.00% | $0 | |
| Over | 3,000 | 44.0¢ | 0.0¢ | -$1.3K | -100.00% | $0 | |
| Norway | 3,000 | 35.8¢ | 0.0¢ | -$1.1K | -100.00% | $0 | |
| Yes | 2,757 | 47.4¢ | 23.5¢ | -$659 | -50.41% | $648 | |
| Over | 2,405 | 33.0¢ | 0.0¢ | -$793 | -100.00% | $0 | |
Spread: Argentina (-1.5)Redeem | Argentina | 2,000 | 11.5¢ | 0.0¢ | -$230 | -100.00% | $0 |
| Over | 1,070 | 44.5¢ | 0.0¢ | -$476 | -100.00% | $0 | |
| Over | 1,000 | 49.5¢ | 0.0¢ | -$495 | -100.00% | $0 | |
Spread: Austria (-1.5)Redeem | Austria | 1,000 | 10.0¢ | 0.0¢ | -$100 | -100.00% | $0 |
| No | 1,000 | 49.0¢ | 43.5¢ | -$55 | -11.22% | $435 | |
| Over | 1,000 | 33.0¢ | 0.0¢ | -$330 | -100.00% | $0 | |
| Netherlands | 1,000 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$530 | -100.00% | $0 | |
| Over | 1,000 | 43.0¢ | 0.0¢ | -$430 | -100.00% | $0 | |
| Over | 1,000 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$510 | -100.00% | $0 | |
| Under | 1,000 | 37.0¢ | 0.0¢ | -$370 | -100.00% | $0 | |
| Under | 1,000 | 40.0¢ | 0.0¢ | -$400 | -100.00% | $0 | |
Spread: Paraguay (-1.5)Redeem | Paraguay | 700 | 14.0¢ | 0.0¢ | -$98 | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- -$639
- +$3.6K
- -$490
- +$4.2K
- +$178
- +$38
- +$5
- +$2
- +$2.4K
- -$1.4K
- -$933
- +$2
- +$3
- +$2
- -$269
- +$5
- +$3
- +$2.4K
- +$465
- -$2.3K



