Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$16.2K
Portfolio Value
$60,717
$48,476 available
Win Rate
51.50%
All time
Markets
266
1 hedged
Recent 20 PNL
+$10.1K
Win Rate (Last 20)
45.0%
Copy Suitability
✕ Toxic for Copying
77.78% slippage cost
Avg P/L Ratio
1.01
Avg Market ROI
+2.67%
Slippage
77.78%
Recent Slippage
13.40%
Backtest PNL
+$3.6K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Fighting Illini | 16,023 | 55.5¢ | 0.0¢ | -$8.9K | -100.00% | $0 | |
| Auburn Tigers | 9,773 | 52.8¢ | 0.0¢ | -$5.2K | -100.00% | $0 | |
Golden Knights vs. UtahRedeem | Utah | 8,862 | 49.0¢ | 100.0¢ | +$4.5K | +104.08% | $8.9K |
| Blue Jackets | 8,600 | 49.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 | |
Spread: Thunder (-18.5)Redeem | Lakers | 8,299 | 52.9¢ | 0.0¢ | -$4.4K | -100.00% | $0 |
Spread: Thunder (-8.5)Redeem | Clippers | 8,277 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 |
Spread: Lakers (-14.5)Redeem | Jazz | 8,277 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 |
| Missouri Tigers | 8,264 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 | |
| Iowa State Cyclones | 8,244 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 | |
| Texas Tech Red Raiders | 8,224 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 | |
Spread: Cavaliers (-3.5)Redeem | Cavaliers | 8,100 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$4.3K | -100.00% | $0 |
Spread: Spurs (-9.5)Redeem | Spurs | 8,082 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 |
Spread: Hornets (-5.5)Redeem | Hornets | 8,082 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 |
| Michigan Wolverines | 8,082 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 | |
| Arkansas Razorbacks | 8,065 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$4.3K | -100.00% | $0 | |
Hurricanes vs. SenatorsRedeem | Senators | 7,986 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 |
Spread: Hawks (-17.5)Redeem | Nets | 7,922 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 |
| Seattle Mariners | 7,907 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 | |
| Houston Cougars | 7,716 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$4.1K | -100.00% | $0 | |
Senators vs. CapitalsRedeem | Senators | 7,500 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$4.2K | -100.00% | $0 |
Rangers vs. PanthersRedeem | Rangers | 7,400 | 58.0¢ | 0.0¢ | -$4.3K | -100.00% | $0 |
| Elena Rybakina | 6,800 | 46.0¢ | 0.0¢ | -$3.1K | -100.00% | $0 | |
Spread: Seahawks (-5.5)Redeem | Patriots | 6,600 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$3.5K | -100.00% | $0 |
| Villanova Wildcats | 6,302 | 50.8¢ | 0.0¢ | -$3.2K | -100.00% | $0 | |
Spread: Wizards (-3.5)Redeem | Wizards | 6,000 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$3.2K | -100.00% | $0 |
Spread: Spurs (-2.5)Redeem | Magic | 6,000 | 51.0¢ | 0.0¢ | -$3.1K | -100.00% | $0 |
Spread: Suns (-1.5)Redeem | Bucks | 6,000 | 51.2¢ | 0.0¢ | -$3.1K | -100.00% | $0 |
| Grand Canyon Antelopes | 5,974 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$3.1K | -100.00% | $0 | |
Stars vs. UtahRedeem | Utah | 5,800 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 |
| Georgia Tech Yellow Jackets | 5,715 | 52.6¢ | 0.0¢ | -$3.0K | -100.00% | $0 | |
| Georgia State Panthers | 5,541 | 52.3¢ | 0.0¢ | -$2.9K | -100.00% | $0 | |
Bruins vs. SabresRedeem | Bruins | 5,403 | 41.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 |
Utah vs. Golden KnightsRedeem | Utah | 5,208 | 42.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 |
| Juan Manuel Cerundolo | 5,109 | 53.2¢ | 0.0¢ | -$2.7K | -100.00% | $0 | |
| Belinda Bencic | 4,834 | 54.7¢ | 0.0¢ | -$2.6K | -100.00% | $0 | |
Spread: Heat (-5.5)Redeem | Heat | 4,800 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 |
| Sonmez | 4,600 | 54.8¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
| Klimovicova | 4,592 | 54.1¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
Spread: Rockets (-8.5)Redeem | Rockets | 4,500 | 52.9¢ | 0.0¢ | -$2.4K | -100.00% | $0 |
| Ruzic | 4,450 | 56.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | -100.00% | $0 | |
Blue Jackets vs. SabresRedeem | Blue Jackets | 4,360 | 50.6¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 |
Spread: Clippers (-5.5)Redeem | Clippers | 4,303 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 |
| Rockets | 4,257 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Philadelphia Phillies | 4,239 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Emiliana Arango | 4,239 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
Spread: Pistons (-6.5)Redeem | Pistons | 4,150 | 53.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 |
| Anisimova | 4,150 | 54.0¢ | 0.0¢ | -$2.2K | -100.00% | $0 | |
| Katie Volynets | 4,106 | 56.5¢ | 0.0¢ | -$2.3K | -100.00% | $0 | |
| Tampa Bay Rays | 4,046 | 56.0¢ | 100.0¢ | +$1.8K | +78.57% | $4.0K | |
| Missouri Tigers | 4,000 | 52.0¢ | 0.0¢ | -$2.1K | -100.00% | $0 |
Recent Activity
20
- +$2
- -$460
- -$101
- -$79
- -$45
- -$17
- -$1.6K
- -$56
- -$2.2K
- -$4.4K
- +$4.3K
- +$8.1K
- +$8.2K
- -$312
- +$951
- -$1.7K
- -$510
- -$1.0K
- -$510
- -$53







