Rankings change. Finding this site again might not be as easy — bookmark it now.
Total PNL
+$248.4K
Portfolio Value
$640,710
$134,978 available
Win Rate
78.57%
All time
Markets
28
5 hedged
Recent 20 PNL
+$245.5K
Win Rate (Last 20)
75.0%
Copy Suitability
✓ Copy-Friendly
1.82% slippage cost
Avg P/L Ratio
1,420.44
Avg Market ROI
+111,752.30%
Slippage
1.82%
Recent Slippage
1.79%
Backtest PNL
+$243.9K
PNL Over Time
Open Positions
50
| Market | Side | Shares | Avg | Price | PNL | % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 237,403 | 1.5¢ | 1.0¢ | -$1.2K | -34.89% | $2.3K | |
| No | 212,933 | 52.4¢ | 81.3¢ | +$61.5K | +55.16% | $173.0K | |
| Yes | 194,282 | 1.8¢ | 2.3¢ | +$822 | +23.16% | $4.4K | |
| Yes | 184,357 | 1.3¢ | 1.3¢ | -$42 | -1.73% | $2.4K | |
| Yes | 150,072 | 3.4¢ | 5.5¢ | +$3.2K | +62.47% | $8.3K | |
| Yes | 146,123 | 1.2¢ | 1.3¢ | +$37 | +2.09% | $1.8K | |
| Yes | 140,055 | 1.6¢ | 1.6¢ | -$18 | -0.83% | $2.2K | |
| Yes | 137,010 | 0.6¢ | 1.1¢ | +$647 | +81.72% | $1.4K | |
| Yes | 134,078 | 5.4¢ | 8.6¢ | +$4.3K | +60.16% | $11.5K | |
| Yes | 112,508 | 1.1¢ | 2.1¢ | +$1.2K | +103.19% | $2.4K | |
| Yes | 110,059 | 0.8¢ | 1.3¢ | +$469 | +51.64% | $1.4K | |
| Yes | 108,406 | 1.2¢ | 1.8¢ | +$650 | +49.96% | $2.0K | |
| Yes | 104,892 | 1.5¢ | 1.7¢ | +$158 | +10.04% | $1.7K | |
| Yes | 98,192 | 2.4¢ | 3.8¢ | +$1.3K | +55.90% | $3.7K | |
| Yes | 97,366 | 1.2¢ | 2.1¢ | +$937 | +81.77% | $2.1K | |
| Yes | 84,819 | 0.5¢ | 0.7¢ | +$99 | +21.86% | $551 | |
| Yes | 81,288 | 1.1¢ | 1.3¢ | +$130 | +14.63% | $1.0K | |
| Yes | 77,284 | 1.2¢ | 4.3¢ | +$2.4K | +261.46% | $3.4K | |
| Yes | 76,950 | 1.3¢ | 6.3¢ | +$3.9K | +397.83% | $4.8K | |
| Yes | 75,314 | 11.2¢ | 9.9¢ | -$1.0K | -12.23% | $7.4K | |
| Yes | 74,229 | 43.8¢ | 39.5¢ | -$3.2K | -9.74% | $29.3K | |
| Yes | 73,469 | 47.7¢ | 41.8¢ | -$4.3K | -12.37% | $30.7K | |
| Yes | 71,474 | 0.6¢ | 0.8¢ | +$141 | +35.57% | $536 | |
| Yes | 68,663 | 0.5¢ | 1.1¢ | +$367 | +103.69% | $721 | |
| Yes | 63,422 | 0.6¢ | 1.0¢ | +$201 | +50.13% | $603 | |
| Yes | 61,958 | 0.6¢ | 0.5¢ | -$83 | -21.04% | $310 | |
| Yes | 53,703 | 1.1¢ | 3.3¢ | +$1.2K | +195.80% | $1.7K | |
| Yes | 51,897 | 0.2¢ | 0.1¢ | -$73 | -73.78% | $26 | |
| No | 51,363 | 98.1¢ | 99.9¢ | +$916 | +1.82% | $51.3K | |
| Yes | 51,082 | 0.6¢ | 1.3¢ | +$321 | +101.16% | $639 | |
| Yes | 49,563 | 1.8¢ | 4.1¢ | +$1.1K | +125.27% | $2.0K | |
| Yes | 47,664 | 0.7¢ | 1.2¢ | +$214 | +64.17% | $548 | |
| Yes | 45,000 | 50.0¢ | 18.8¢ | -$14.1K | -62.50% | $8.4K | |
| Yes | 43,663 | 0.6¢ | 0.7¢ | +$30 | +11.72% | $284 | |
| Yes | 43,663 | 0.6¢ | 1.2¢ | +$250 | +99.10% | $502 | |
| Yes | 43,658 | 0.6¢ | 0.9¢ | +$117 | +46.15% | $371 | |
| Yes | 42,875 | 0.5¢ | 0.5¢ | -$7 | -3.56% | $193 | |
| Yes | 39,344 | 0.9¢ | 0.3¢ | -$256 | -72.22% | $98 | |
| Yes | 38,716 | 0.8¢ | 0.8¢ | -$35 | -10.87% | $290 | |
| Yes | 37,640 | 1.1¢ | 2.1¢ | +$340 | +78.62% | $772 | |
| Yes | 35,378 | 3.6¢ | 2.5¢ | -$394 | -31.24% | $867 | |
| Yes | 35,280 | 1.2¢ | 2.1¢ | +$324 | +77.65% | $741 | |
| Yes | 34,898 | 1.3¢ | 1.0¢ | -$115 | -25.71% | $332 | |
| Yes | 33,552 | 2.8¢ | 1.3¢ | -$510 | -53.89% | $436 | |
| Yes | 32,635 | 0.1¢ | 0.1¢ | -$20 | -55.08% | $16 | |
| Yes | 30,719 | 1.1¢ | 2.1¢ | +$332 | +101.75% | $657 | |
| Yes | 30,000 | 0.9¢ | 1.1¢ | +$45 | +16.68% | $315 | |
| Yes | 29,999 | 0.7¢ | 0.7¢ | -$15 | -7.13% | $195 | |
| Yes | 29,307 | 0.5¢ | 0.7¢ | +$46 | +32.11% | $190 | |
| Yes | 28,697 | 2.3¢ | 2.0¢ | -$104 | -15.69% | $560 |
Recent Activity
20
- +$2
- +$2
- +$3
- +$1
- +$0
- +$3
- +$2
- +$0
- +$1
- +$1
- +$1
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$2
- +$1
- +$0
- +$2
- -$595





































